大学病院
北里大学メディカルセンター
きたさとだいがくめでぃかるせんたー
大学病院
きたさとだいがくめでぃかるせんたー
〒364-8501
埼玉県北本市荒井6-100大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 372床 | ![]() 97名 | 外来患者 685名/日 | 入院患者 214名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 14名/日 | 心肺停止状態 66名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 372床 | ![]() 97名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 685名/日 | 入院患者 214名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 14名/日 | 心肺停止状態 66名/年 |
医師数:2022年9月現在 その他:2021年度実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合内科 | 0床 | 2名 | 0名 | 38名/日 | 5名/日 |
神経内科 | 0床 | 4名 | 1名 | 43名/日 | 35名/日 |
消化器内科 | 0床 | 7名 | 1名 | 66名/日 | 21名/日 |
循環器内科 | 0床 | 5名 | 1名 | 29名/日 | 9名/日 |
腎臓内科 | 0床 | 2名 | 1名 | 36名/日 | 14名/日 |
内分泌・代謝科 | 0床 | 3名 | 1名 | 39名/日 | 6名/日 |
膠原病・感染内科 | 0床 | 2名 | 1名 | 31名/日 | 5名/日 |
精神科 | 0床 | 1名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
小児科 | 0床 | 2名 | 1名 | 32名/日 | 5名/日 |
外科 | 0床 | 9名 | 6名 | 70名/日 | 31名/日 |
整形外科 | 0床 | 5名 | 1名 | 52名/日 | 41名/日 |
形成外科 | 0床 | 0名 | 0名 | 3名/日 | 1名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 21名/日 | 13名/日 |
皮膚科 | 0床 | 0名 | 0名 | 10名/日 | 0名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 4名 | 1名 | 73名/日 | 20名/日 |
産婦人科 | 0床 | 5名 | 1名 | 68名/日 | 24名/日 |
眼科 | 0床 | 2名 | 0名 | 23名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 3名 | 1名 | 46名/日 | 6名/日 |
放射線科 | 0床 | 3名 | 0名 | 16名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 4名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
病理診断科 | 0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 0名 | 194名/日 | - 名/日 |
健康管理センター | 0床 | 2名 | 0名 | 22名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 38名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 43名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 1名 | 66名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 1名 | 29名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 36名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 39名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 31名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 32名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 6名 | 70名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 1名 | 52名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 3名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 21名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 10名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 73名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 1名 | 68名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 23名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 46名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 0名 | 16名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 194名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 22名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。