市中病院
茅ヶ崎市立病院
ちがさきしりつびょういん

市中病院
ちがさきしりつびょういん
〒253-0042
神奈川県茅ヶ崎市本村5-15-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 401床 | ![]() 112名 | 外来患者 902.8名/日 | 入院患者 287.9名/日 | 救急車 13.3名/日 | 救急外来患者 57.2名/日 | 心肺停止状態 112名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 401床 | ![]() 112名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 902.8名/日 | 入院患者 287.9名/日 | 救急車 13.3名/日 | 救急外来患者 57.2名/日 | 心肺停止状態 112名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 47名/日 | 0名/日 |
| 外科(一般・消化器) | 36床 | 4名 | 2名 | 28.8名/日 | 15.3名/日 |
| 小児科 | 39床 | 10名 | 4名 | 72.8名/日 | 16.3名/日 |
| 産婦人科 | 29床 | 4名 | 3名 | 49.3名/日 | 20.1名/日 |
| 皮膚科 | 6床 | 3名 | 2名 | 36.7名/日 | 5名/日 |
| 泌尿器科 | 24床 | 4名 | 2名 | 57.8名/日 | 14.3名/日 |
| 眼科 | 12床 | 3名 | 2名 | 53.1名/日 | 6.4名/日 |
| 耳鼻いんこう科 | 8床 | 3名 | 3名 | 32.1名/日 | 6.6名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 2名 | 2名 | 7.5名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 6名 | 5名 | 0.3名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 1名 | 15.8名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 精神神経科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 神経内科 | 16床 | 3名 | 3名 | 29.4名/日 | 11.7名/日 |
| 呼吸器内科 | 32床 | 7名 | 5名 | 46名/日 | 31.6名/日 |
| 消化器内科 | 64床 | 11名 | 6名 | 92.6名/日 | 42.8名/日 |
| 代謝内分泌内科 | 20床 | 6名 | 3名 | 66.4名/日 | 8.5名/日 |
| 循環器内科 | 29床 | 5名 | 4名 | 47.2名/日 | 21.3名/日 |
| 腎臓内科 | 16床 | 4名 | 2名 | 26.5名/日 | 14.5名/日 |
| リウマチ膠原病内科 | 6床 | 2名 | 2名 | 29.7名/日 | 11.9名/日 |
| 呼吸器外科 | 6床 | 2名 | 2名 | 5.1名/日 | 2.6名/日 |
| 整形外科 | 41床 | 7名 | 5名 | 74.4名/日 | 49.5名/日 |
| 脳神経外科 | 10床 | 1名 | 1名 | 5.2名/日 | 0名/日 |
| 乳腺外科 | 5床 | 2名 | 2名 | 22.7名/日 | 3.7名/日 |
| 形成外科 | 2床 | 1名 | 1名 | 9.6名/日 | 0.3名/日 |
| 合計 | 401床 | - 名 | - 名 | 899.1名/日 | 282.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 47名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 36床 | 4名 | 2名 | 28.8名/日 | 15.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 39床 | 10名 | 4名 | 72.8名/日 | 16.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 29床 | 4名 | 3名 | 49.3名/日 | 20.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 3名 | 2名 | 36.7名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 24床 | 4名 | 2名 | 57.8名/日 | 14.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 3名 | 2名 | 53.1名/日 | 6.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 3名 | 3名 | 32.1名/日 | 6.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 7.5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 6名 | 5名 | 0.3名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 15.8名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 3名 | 3名 | 29.4名/日 | 11.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 32床 | 7名 | 5名 | 46名/日 | 31.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 64床 | 11名 | 6名 | 92.6名/日 | 42.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 6名 | 3名 | 66.4名/日 | 8.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 29床 | 5名 | 4名 | 47.2名/日 | 21.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 4名 | 2名 | 26.5名/日 | 14.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 2名 | 2名 | 29.7名/日 | 11.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 2名 | 2名 | 5.1名/日 | 2.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 41床 | 7名 | 5名 | 74.4名/日 | 49.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 1名 | 1名 | 5.2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 2名 | 22.7名/日 | 3.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 1名 | 1名 | 9.6名/日 | 0.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 401床 | - 名 | - 名 | 899.1名/日 | 282.4名/日 |
ゆるくやりたいけど、完全にハイポに振り切るのは不安、また、給与もしっかり欲しいという人におすすめです。力もある程度つきそうですし、きつい科もなさそうなのでバランスが取れているかなと。ただ駅から遠いの …続きを読む
給与面も含めた福利厚生が噂通り抜群の病院です。近年の倍率の急上昇にもそれが現れているように思います。内科系診療科はおおよそすべて揃っているので、内科志望の人におすすめです。救急外来は研修医が主体で運 …続きを読む
積極性があり真面目な人を欲しているというお話を伺いました。卒業後横市医局への入局が60%程で学閥などもないようです。救急科がないため救急に力を入れたい方にはあまり向いていないかもしれません。手技も多 …続きを読む
手技と知識の習熟を両立したい人、QOLを高めに過ごしたい人には大変おすすめな病院です。内科・マイナー科は科が揃っており、また内科を一通りまわるプログラムなので、幅広く症例を経験したい人、科を悩んでい …続きを読む
内科系がすべて横浜市立の医局の先生とのことで、指導は手厚いものを受けられるそうです。また、内科は全ての科を回り、カルテの書き方なども丁寧に教えていただけるとのことでした。外科は興味がなければ、ある程 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。