市中病院
武田総合病院
たけだそうごうびょういん
〒601-1495
京都府京都市伏見区石田森南町28-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 500床 | 117名 | 外来患者 963名/日 | 入院患者 350名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 50名/日 | 心肺停止状態 59名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 500床 | 117名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 963名/日 | 入院患者 350名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 50名/日 | 心肺停止状態 59名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
産婦人科 | - 床 | 2名 | 2名 | 18名/日 | 4名/日 |
総合診療 | - 床 | 6名 | 3名 | 74名/日 | 36名/日 |
血液内科 | - 床 | 3名 | 1名 | 14名/日 | 12名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 6名 | 4名 | 29名/日 | 27名/日 |
神経内科 | - 床 | 5名 | 4名 | 53名/日 | 233名/日 |
皮膚科 | - 床 | 3名 | 3名 | 65名/日 | 4名/日 |
糖尿病科 | - 床 | 4名 | 2名 | 41名/日 | 17名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 7名 | 2名 | 66名/日 | 23名/日 |
透析センター | - 床 | 2名 | 1名 | 50名/日 | 1名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 6名 | 5名 | 44名/日 | 37名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 2名 | 69名/日 | 5名/日 |
消化器内科 | - 床 | 8名 | 5名 | 67名/日 | 36名/日 |
外科 | - 床 | 8名 | 5名 | 65名/日 | 43名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 12名/日 |
歯科口腔外科 | - 床 | 4名 | 1名 | 55名/日 | 2名/日 |
循環器内科 | - 床 | 7名 | 6名 | 76名/日 | 35名/日 |
心臓血管外科 | - 床 | 3名 | 3名 | 7名/日 | 8名/日 |
不整脈科 | - 床 | 3名 | 3名 | 34名/日 | 10名/日 |
整形外科 | - 床 | 6名 | 5名 | 110名/日 | 45名/日 |
小児科 | - 床 | 4名 | 4名 | 95名/日 | 10名/日 |
眼科 | - 床 | 2名 | 2名 | 47名/日 | 1名/日 |
放射線科 | 0床 | 5名 | 4名 | 5名/日 | - 名/日 |
ICCU | 10床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | 0床 | 5名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 18名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 74名/日 | 36名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 14名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 29名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 53名/日 | 233名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 65名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 41名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 2名 | 66名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 50名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 5名 | 44名/日 | 37名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 69名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 5名 | 67名/日 | 36名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 5名 | 65名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 55名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 6名 | 76名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 7名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 34名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 5名 | 110名/日 | 45名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 4名 | 95名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 47名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 5名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
総合診療と救急を研修の中心に据えており、1年目も2年目も総合診療の研修がある。総合診療や救急に進みたい人、外科志望でも内科的管理をしっかり学んでおきたい人に向くが、総合診療科の研修をあまり行いたくな …続きを読む
研修医室があります。特に有名な科はないとのことでした。積極的に研修医に手技をやらせており、教育熱心ですが、自分の勉強時間が取れないほど忙しくないのも良いと思います。 …続きを読む
…続きを読む
救急は有名な先生がいるらしいので、指導はしっかりしているが、3次救急はこないので、救急に進もうと考えている人には不向きとのこと。しかし、救急に必要な基本的なスキルは初期研修が終わるころには身について …続きを読む
教育熱心な上級医が多く、研修医と指導医との関係も良好で充実した教育を受けられると思いました。 また研修プログラムに総合内科があることもこの分野に興味のある学生にはいいと思います。 また救急部では他大 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。