市中病院
佐野厚生総合病院
さのこうせいそうごうびょういん

市中病院
さのこうせいそうごうびょういん
〒327-8511
栃木県佐野市堀米町1728大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 531床 | ![]() 108名 | 外来患者 815名/日 | 入院患者 357名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 141名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 531床 | ![]() 108名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 815名/日 | 入院患者 357名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 32名/日 | 心肺停止状態 141名/年 |
病床数/一般376、感染症4、療養型100、精神51
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 160床 | 25名 | 10名 | 291名/日 | 177名/日 |
| 外科 | - 床 | 4名 | 1名 | 28名/日 | 19名/日 |
| 小児科 | - 床 | 5名 | 1名 | 49名/日 | 13名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 7名 | 1名 | 51名/日 | 19名/日 |
| 精神科 | 51床 | 4名 | 1名 | 66名/日 | 30名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 6名 | 1名 | 74名/日 | 37名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | - 名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 17名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 1名 | 35名/日 | 8名/日 |
| 呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 16名/日 | 7名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 4名 | 1名 | 48名/日 | 16名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 2名 | 1名 | 51名/日 | 3名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 1名 | - 名 | 21名/日 | 3名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 2名 | 1名 | 6名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 160床 | 25名 | 10名 | 291名/日 | 177名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 1名 | 28名/日 | 19名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 1名 | 49名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 1名 | 51名/日 | 19名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 51床 | 4名 | 1名 | 66名/日 | 30名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 1名 | 74名/日 | 37名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 35名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 16名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 1名 | 48名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 51名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | - 名 | 21名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 6名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。