市中病院
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院
はーとらいふびょういん
〒901-2492
沖縄県中頭郡中城村伊集208大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 308床 | ![]() 80名 | 外来患者 509名/日 | 入院患者 278名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 27名/日 | 心肺停止状態 44名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 308床 | ![]() 80名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 509名/日 | 入院患者 278名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 27名/日 | 心肺停止状態 44名/年 |
※患者数は2020年4月~2021年3月の統計。
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 28名 | 20名 | 123名/日 | 120名/日 |
| 外科 | - 床 | 10名 | 6名 | 40名/日 | 39名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 6名 | 3名 | 59名/日 | 43名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 3名 | 1名 | 25名/日 | 8名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 11名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 2名 | 2名 | 29名/日 | 13名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 5名 | 2名 | 52名/日 | 17名/日 |
| 小児科 | - 床 | 3名 | 1名 | 19名/日 | 13名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 6名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 眼科 | - 床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 4名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 2名 | 1名 | 15名/日 | 4名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 3名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 心療内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 11名/日 | 0名/日 |
| 救急科 | - 床 | 2名 | 2名 | 27名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 28名 | 20名 | 123名/日 | 120名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 10名 | 6名 | 40名/日 | 39名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 3名 | 59名/日 | 43名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 25名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 29名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 2名 | 52名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 19名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 15名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 11名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 27名/日 | 7名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。