市中病院
横浜市立みなと赤十字病院
よこはましりつみなとせきじゅうじびょういん
市中病院
よこはましりつみなとせきじゅうじびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒231-8682
神奈川県横浜市中区新山下3-12-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 634床 | ![]() 179名 | 外来患者 1,048名/日 | 入院患者 477名/日 | 救急車 29名/日 | 救急外来患者 46名/日 | 心肺停止状態 129名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 634床 | ![]() 179名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,048名/日 | 入院患者 477名/日 | 救急車 29名/日 | 救急外来患者 46名/日 | 心肺停止状態 129名/年 |
2020年1月~12月の平均
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合内科 | 0床 | 8名 | 1名 | 5名/日 | 1名/日 |
感染症科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
糖尿病内分泌内科 | 0床 | 5名 | 4名 | 51名/日 | 16名/日 |
血液内科 | 0床 | 4名 | 2名 | 19名/日 | 25名/日 |
腎臓内科 | 0床 | 5名 | 3名 | 30名/日 | 18名/日 |
膠原病リウマチ内科 | 0床 | 3名 | 2名 | 37名/日 | 8名/日 |
呼吸器内科 | 0床 | 5名 | 4名 | 50名/日 | 37名/日 |
消化器内科 | 0床 | 11名 | 6名 | 93名/日 | 58名/日 |
脳神経内科 | 0床 | 6名 | 4名 | 28名/日 | 27名/日 |
精神科 | 50床 | 8名 | 5名 | 44名/日 | 24名/日 |
小児科 | 0床 | 11名 | 4名 | 39名/日 | 8名/日 |
外科 | 0床 | 9名 | 6名 | 36名/日 | 34名/日 |
乳腺外科 | 0床 | 3名 | 2名 | 37名/日 | 5名/日 |
整形外科 | 0床 | 12名 | 9名 | 82名/日 | 52名/日 |
形成外科 | 0床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 5名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 3名 | 3名 | 12名/日 | 19名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 7名/日 | 2名/日 |
皮膚科 | 0床 | 2名 | 1名 | 33名/日 | 5名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 6名 | 4名 | 45名/日 | 22名/日 |
産婦人科 | 0床 | 8名 | 7名 | 70名/日 | 21名/日 |
眼科 | 0床 | 2名 | 2名 | 35名/日 | 3名/日 |
耳鼻咽喉科・頭頚部外科 | 0床 | 4名 | 3名 | 55名/日 | 10名/日 |
放射線科 | 0床 | 4名 | 4名 | 25名/日 | 2名/日 |
麻酔科 | 0床 | 7名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
歯科口腔外科 | 0床 | 4名 | 2名 | 60名/日 | 2名/日 |
病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急科 | 0床 | 8名 | 5名 | 45名/日 | 20名/日 |
集中治療部 | 0床 | 8名 | 7名 | 0名/日 | 0名/日 |
循環器内科 | 0床 | 13名 | 11名 | 65名/日 | 38名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 5名 | 4名 | 10名/日 | 12名/日 |
アレルギー科 | 0床 | 3名 | 3名 | 25名/日 | 1名/日 |
緩和ケア | 0床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 6名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
健診センター | 0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 1名 | 5名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 51名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 19名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 3名 | 30名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 37名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 50名/日 | 37名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 11名 | 6名 | 93名/日 | 58名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 28名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 8名 | 5名 | 44名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 11名 | 4名 | 39名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 6名 | 36名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 37名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 12名 | 9名 | 82名/日 | 52名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 12名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 7名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 33名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 45名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 7名 | 70名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 35名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | 55名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 4名 | 25名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 60名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 5名 | 45名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 7名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 13名 | 11名 | 65名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 10名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 25名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
医師数・指導医数は2021年1月1日現在。平均外来/入院患者数は2020年1月~12月の平均。
2次〜3次救急をしっかりやりたい方にオススメだと思います。ただし外傷救急は別の市から指定された病院の方が多いようですので、外傷以外の救急に興味のある方にオススメかもしれません。集中治療の体制も救急科 …続きを読む
やはり救急で有名。年間10000台もの救急車を受け入れており、精神科救急もある。当直では、ERに来た患者をスーパーバイザーがトリアージし、この人と研修医で対応する。上級医への相談もするようお達しがあ …続きを読む
救急車の搬送件数が多い病院であるので、見学中はひっきりなしに救急車が来院していましたので非常に忙しい印象を受けました。 初期研修医がファーストタッチを行い、忙しい雰囲気があるが、上級医に適宜相談し …続きを読む
救急や外科に興味がある学生におすすめとのことだった。 …続きを読む
救急に興味のある人。また手術数もかなり多いので外科系に興味のある人にも向いてると思います。 最寄り駅からは十五分ほどで、少し遠いです。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。