市中病院
富山市立富山市民病院
とやましりつとやましみんびょういん
市中病院
とやましりつとやましみんびょういん
〒939-8511
富山県富山市今泉北部町2-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 545床 | ![]() 110名 | 外来患者 968名/日 | 入院患者 381名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 94名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 545床 | ![]() 110名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 968名/日 | 入院患者 381名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 94名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 0床 | 28名 | 19名 | 260名/日 | 197名/日 |
外科 | 0床 | 25名 | 18名 | 164名/日 | 112名/日 |
小児科 | 0床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 6名/日 |
産婦人科 | 0床 | 5名 | 4名 | 48名/日 | 14名/日 |
精神科 | 0床 | 4名 | 3名 | 90名/日 | 27名/日 |
形成外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 2名/日 |
皮膚科 | 0床 | 2名 | 1名 | 44名/日 | 3名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 3名 | 2名 | 41名/日 | 13名/日 |
眼科 | 0床 | 3名 | 1名 | 36名/日 | 3名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 2名 | 1名 | 18名/日 | 4名/日 |
放射線科 | 0床 | 3名 | 1名 | 11名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 7名 | 4名 | 23名/日 | 0名/日 |
病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
緩和ケア内科 | 0床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 14名/日 |
救急科 | 0床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
全体 | 595床 | 95名 | 61名 | 983名/日 | 396名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 28名 | 19名 | 260名/日 | 197名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 25名 | 18名 | 164名/日 | 112名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 4名 | 48名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | 90名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 44名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 41名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 36名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 18名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 11名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 4名 | 23名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
595床 | 95名 | 61名 | 983名/日 | 396名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。