市中病院
船橋二和病院
ふなばしふたわびょういん
〒274-8506
千葉県船橋市二和東5-1-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 299床 | 50名 | 外来患者 673名/日 | 入院患者 274名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 24名/日 | 心肺停止状態 2名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 299床 | 50名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 673名/日 | 入院患者 274名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 24名/日 | 心肺停止状態 2名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 160床 | 17名 | 13名 | 279名/日 | 183名/日 |
外科 | 46床 | 4名 | 3名 | 42名/日 | 26名/日 |
整形外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 26名/日 | 9名/日 |
小児外科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
小児科 | 20床 | 5名 | 4名 | 58名/日 | 14名/日 |
産婦人科 | 34床 | 4名 | 1名 | 61名/日 | 9名/日 |
リハビリテーション科 | 31床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | 31名/日 |
総合診療 | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急科 | 0床 | 1名 | 0名 | 24名/日 | - 名/日 |
総合診療 | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
皮膚科 | 0床 | - 名 | - 名 | 32名/日 | - 名/日 |
眼科 | - 床 | - 名 | - 名 | 32名/日 | 2名/日 |
精神科 | 0床 | 1名 | 1名 | 21名/日 | - 名/日 |
泌尿器科 | 0床 | - 名 | - 名 | 26名/日 | - 名/日 |
放射線科 | 0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
病理 | 0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | - 名 | - 名 | 22名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
160床 | 17名 | 13名 | 279名/日 | 183名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
46床 | 4名 | 3名 | 42名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 26名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
20床 | 5名 | 4名 | 58名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
34床 | 4名 | 1名 | 61名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
31床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 24名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | 32名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 32名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 21名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | 26名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | 22名/日 | - 名/日 |
急性期から慢性期と幅広いステージの患者を見ることができ、患者に寄り添った医療を学ぶことができることが売りとのこと。また、救急車受け入れ数も少ないわけではなく、二次救急ではあるものの、経験はそれなりに …続きを読む
総合診療医を目指す方や、プライマリな症例を幅広くみたい方にオススメだと思う。研修医一人一人の要望に合わせて、担当患者数などを調整してくれる。onとoffのメリハリがあり、QOLは保てるらしい。救急は …続きを読む
福利厚生が整っていて、日中はそれなりに忙しいものの、仕事をきちんとこなしていれば5時に帰宅も可能とのことでした。 リハビリや緩和ケアを重点的に行っており、家庭医的なことについても研修の中で学べるとい …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。