市中病院
国立病院機構 神戸医療センター
こくりつびょういんきこう こうべいりょうせんたー
〒654-0155
兵庫県神戸市須磨区西落合3-1-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 304床 | ![]() 88名 | 外来患者 491名/日 | 入院患者 260名/日 | 救急車 5名/日 | 救急外来患者 14名/日 | 心肺停止状態 36名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 304床 | ![]() 88名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 491名/日 | 入院患者 260名/日 | 救急車 5名/日 | 救急外来患者 14名/日 | 心肺停止状態 36名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 119床 | 4名 | 4名 | 57名/日 | 33名/日 |
呼吸器内科 | 0床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | 19名/日 |
消化器内科 | 0床 | 9名 | 4名 | 49名/日 | 41名/日 |
循環器内科 | 0床 | 6名 | 4名 | 36名/日 | 33名/日 |
小児科 | 12床 | 6名 | 3名 | 23名/日 | 8名/日 |
外科 | 37床 | 7名 | 5名 | 53名/日 | 30名/日 |
整形外科 | 59床 | 8名 | 5名 | 89名/日 | 63名/日 |
脳神経外科 | 12床 | 1名 | 1名 | 8名/日 | 8名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 1名 | - 名 | 1名/日 | - 名/日 |
形成外科 | 0床 | - 名 | - 名 | 5名/日 | - 名/日 |
皮膚科 | 8床 | 3名 | 2名 | 32名/日 | 5名/日 |
泌尿器科 | 6床 | 1名 | 1名 | 18名/日 | 2名/日 |
産科 | 18床 | 6名 | 2名 | 14名/日 | 6名/日 |
婦人科 | 0床 | 0名 | 0名 | 32名/日 | 11名/日 |
眼科 | 4床 | 2名 | 1名 | 34名/日 | 2名/日 |
耳鼻咽喉科 | 5床 | 1名 | 1名 | 6名/日 | 1名/日 |
リハビリテーション科 | 1床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | 0名/日 |
放射線科 | 9床 | 3名 | 1名 | 18名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 6名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
緩和ケア内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
研究検査科 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
精神科(院外) | 0床 | 7名 | 2名 | 68名/日 | - 名/日 |
ICU/CCU | 6床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | 5名/日 |
地域連携 | 0床 | 6名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
その他 | 8床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
119床 | 4名 | 4名 | 57名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 4名 | 49名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 36名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 6名 | 3名 | 23名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
37床 | 7名 | 5名 | 53名/日 | 30名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
59床 | 8名 | 5名 | 89名/日 | 63名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 1名 | 1名 | 8名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | - 名 | 1名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | 5名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 3名 | 2名 | 32名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | 1名 | 1名 | 18名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
18床 | 6名 | 2名 | 14名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 32名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
4床 | 2名 | 1名 | 34名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 1名 | 1名 | 6名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
1床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
9床 | 3名 | 1名 | 18名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 2名 | 68名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
後期研修では、経験を十分に積みたいという人におすすめだと思う。 病院自体の規模もあまり大きすぎないので、コンパクトながらも、幅広い症例を見ることができると感じた。また、後期研修のプログラムもバラン …続きを読む
2年目の先生方が目に見えて力をつけられているのが分かった。救急対応や病棟管理なども1年目からかなり任されるらしく、普段はとても忙しい。(たまたま訪れた日は暇だった) ただ、休日や時間外は強制される …続きを読む
福利厚生が充実しているので給料を重視している人はお勧めだと思った。 三宮まで電車で20分ぐらいなのでそこまで田舎でもなく給料が良いので、十分自分の時間も取れると感じた。 宿舎も4500円/月と安 …続きを読む
中規模の病院で働きたい人 消化器の内視鏡や循環器のエコーなどを極めたい人 オンとオフをはっきりさせたい人 研修医の先生やお偉い方の先生含めて、神大出身者が一番多そうだったが、神大ばかりと言 …続きを読む
お給料がよく、そこそこ忙しいので、技術は身につきます。 研修自体は、色々な手技をやらせていただく感じで、内科のタームは忙しいとのことでした。色々やらせてもらえますが、バックには上級医の先生が必ずつい …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。