市中病院
柏厚生総合病院
かしわこうせいそうごうびょういん

市中病院
かしわこうせいそうごうびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒277-8551
千葉県柏市篠籠田617番地大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急  | ![]() 322床  | ![]() 73名  | 外来患者 900名/日  | 入院患者 305名/日  | 救急車 20名/日  | 救急外来患者 20名/日  | 心肺停止状態 50名/年  | 
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 
|---|---|---|
![]() 2次救急  | ![]() 322床  | ![]() 73名  | 
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 900名/日  | 入院患者 305名/日  | 救急車 20名/日  | 救急外来患者 20名/日  | 心肺停止状態 50名/年  | 
2022年4月~2023年3月
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 322床 | 4名 | 4名 | 130名/日 | 50名/日 | 
| 血液腫瘍内科 | 322床 | 2名 | 2名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 腎臓内科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 呼吸器内科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 循環器内科 | 322床 | 3名 | 3名 | 50名/日 | 30名/日 | 
| 内視鏡センター | 322床 | 3名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 外科 | 322床 | 12名 | 12名 | 150名/日 | 30名/日 | 
| 呼吸器外科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 乳腺外科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 心臓血管外科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 血管外科 | 322床 | 2名 | 2名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 形成外科 | 322床 | 3名 | 3名 | 40名/日 | 10名/日 | 
| 整形外科 | 322床 | 5名 | 4名 | 100名/日 | 40名/日 | 
| 脊椎脊髄病センター | 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 15名/日 | 
| 脳神経外科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 30名/日 | 
| 神経内科 | 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 小児科 | 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 5名/日 | 
| 耳鼻咽喉科 | 322床 | 2名 | 2名 | 30名/日 | 5名/日 | 
| 皮膚科 | 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 5名/日 | 
| 眼科 | 322床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | 5名/日 | 
| 麻酔科 | 322床 | 6名 | 6名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 泌尿器科 | 322床 | 3名 | 3名 | 30名/日 | 10名/日 | 
| 放射線科 | 322床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 病理 | 322床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 健診センター | 322床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 糖尿病内科 | 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 10名/日 | 
| 歯科口腔外科 | 322床 | 3名 | 3名 | 30名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 4名 | 4名 | 130名/日 | 50名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 2名 | 2名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 3名 | 3名 | 50名/日 | 30名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 3名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 12名 | 12名 | 150名/日 | 30名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 2名 | 2名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 3名 | 3名 | 40名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 5名 | 4名 | 100名/日 | 40名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 15名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 30名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 2名 | 2名 | 30名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | 5名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 6名 | 6名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 3名 | 3名 | 30名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 10名/日 | 
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数  | 平均 入院患者数  | 
|---|---|---|---|---|
| 322床 | 3名 | 3名 | 30名/日 | 0名/日 | 
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。