市中病院
掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター
ちゅうとうえんそうごういりょうせんたー
市中病院
ちゅうとうえんそうごういりょうせんたー
〒436-8555
静岡県掛川市菖蒲ヶ池1番地の1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3次救急 | 500床 | 146名 | 外来患者 1,155名/日 | 入院患者 390名/日 | 救急車 19名/日 | 救急外来患者 46名/日 | 心肺停止状態 194名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
3次救急 | 500床 | 146名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,155名/日 | 入院患者 390名/日 | 救急車 19名/日 | 救急外来患者 46名/日 | 心肺停止状態 194名/年 |
令和5年度実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 50床 | 6名 | 1名 | 37名/日 | 12名/日 |
呼吸器内科 | 49床 | 5名 | 1名 | 46名/日 | 33名/日 |
循環器内科 | 50床 | 9名 | 3名 | 65名/日 | 49名/日 |
消化器内科 | 49床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 22名/日 |
糖尿病内科 | 49床 | 1名 | 1名 | 50名/日 | 5名/日 |
腎臓内科 | 49床 | 5名 | 2名 | 29名/日 | 28名/日 |
神経内科 | 44床 | 2名 | 1名 | 46名/日 | 30名/日 |
消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科含む | 50床 | 11名 | 6名 | 77名/日 | 39名/日 |
整形外科 | 50床 | 12名 | 3名 | 81名/日 | 52名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 3名 | 1名 | 57名/日 | 2名/日 |
脳神経外科 | 50床 | 5名 | 1名 | 18名/日 | 32名/日 |
眼科 | 49床 | 5名 | 1名 | 77名/日 | 9名/日 |
皮膚科 | 41床 | 4名 | 1名 | 71名/日 | 9名/日 |
耳鼻咽喉科 | 41床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 11名/日 |
小児科 | 41床 | 10名 | 4名 | 59名/日 | 12名/日 |
産婦人科 | 50床 | 5名 | 1名 | 57名/日 | 19名/日 |
泌尿器科 | 50床 | 4名 | 1名 | 52名/日 | 19名/日 |
放射線科 | 0床 | 4名 | 4名 | 27名/日 | 0名/日 |
病理 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 6名 | 2名 | 22名/日 | 0名/日 |
歯科口腔外科 | 41床 | 4名 | 1名 | 53名/日 | 6名/日 |
臨床検査 | 0床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
救急科 | 24床 | 4名 | 3名 | 51名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 6名 | 1名 | 37名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
49床 | 5名 | 1名 | 46名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 9名 | 3名 | 65名/日 | 49名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
49床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
49床 | 1名 | 1名 | 50名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
49床 | 5名 | 2名 | 29名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
44床 | 2名 | 1名 | 46名/日 | 30名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 11名 | 6名 | 77名/日 | 39名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 12名 | 3名 | 81名/日 | 52名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 57名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 5名 | 1名 | 18名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
49床 | 5名 | 1名 | 77名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
41床 | 4名 | 1名 | 71名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
41床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
41床 | 10名 | 4名 | 59名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 5名 | 1名 | 57名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 4名 | 1名 | 52名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 4名 | 27名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 2名 | 22名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
41床 | 4名 | 1名 | 53名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 4名 | 3名 | 51名/日 | 1名/日 |
まず病院長の先生が、学生にこれだけ熱く語ってくれる病院は数少ないと思います。 「中東遠地域の医療を支えよう、そのために医療資源を頭を使ってやりくりする。」 という話をしてくださいましたが、研修医 …続きを読む
救急外来では基本的にファーストタッチを初期研修医が行います。不明点や困ることがあれば適宜上級医にコンサルして指導を受けながら診療できる病院であるため、教育体制は比較的手厚い方だと思います。 当該地域 …続きを読む
担う医療圏が非常に広く、症例数には困らないのではないか。 新しめの病院なので快適に働けそうだと感じた。 福利厚生もかなり手厚い。 結構田舎の立地なので、それが気にならない人におすすめの病院であ …続きを読む
上級医の先生が症例についてイラストを描いて丁寧に説明してくださり、教育熱心な方だという印象を受けました。研修医を教育できる中堅どころのドクターが不足しているとのことで、院外から有名ドクターを講師とし …続きを読む
明確なプログラムや指導体制がまだ確立されておらず、自分から仕事を見つけられるタイプの人がよい。やりたいことをやらせてもらえる雰囲気はあるので、やる気次第でどんな研修にもできそう。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。