その他
独立行政法人国立病院機構渋川医療センター
どくりつぎょうせいほうじんこくりつびょういんきこうしぶかわいりょうせんたー
〒377-0280
群馬県渋川市白井383番地大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 450床 | ![]() 56名 | 外来患者 451名/日 | 入院患者 329名/日 | 救急車 4名/日 | 救急外来患者 7名/日 | 心肺停止状態 54名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 450床 | ![]() 56名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 451名/日 | 入院患者 329名/日 | 救急車 4名/日 | 救急外来患者 7名/日 | 心肺停止状態 54名/年 |
平均救急外来患者数は夜間・時間外における救急患者数の平均です。 患者数は令和7年度実績。
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸器内科 | 132床 | 6名 | 3名 | 32名/日 | 56名/日 |
| 循環器内科 | 5床 | 1名 | 0名 | 5名/日 | 1名/日 |
| 消化器内科 | 30床 | 5名 | 3名 | 25名/日 | 26名/日 |
| 血液内科 | 46床 | 5名 | 3名 | 30名/日 | 45名/日 |
| 内分泌・代謝科 | 5床 | 1名 | 1名 | 10名/日 | 4名/日 |
| 呼吸器外科 | 8床 | 3名 | 3名 | 6名/日 | 7名/日 |
| 消化器外科 | 18床 | 5名 | 2名 | 14名/日 | 22名/日 |
| 乳腺・内分泌外科 | 5床 | 1名 | 1名 | 19名/日 | 4名/日 |
| 整形外科 | 11床 | 3名 | 1名 | 18名/日 | 11名/日 |
| 脳神経外科 | 19床 | 4名 | 3名 | 20名/日 | 17名/日 |
| 精神腫瘍科 | 0床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 小児科 | 106床 | 3名 | 0名 | 2名/日 | 96名/日 |
| 皮膚科 | 4床 | 2名 | 1名 | 15名/日 | 2名/日 |
| 泌尿器科 | 22床 | 4名 | 1名 | 39名/日 | 16名/日 |
| 放射線診断科 | 0床 | 3名 | 3名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 放射線治療科 | 5床 | 2名 | 1名 | 13名/日 | 4名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 3名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 緩和ケア科 | 25床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 16名/日 |
| 歯科口腔外科 | 1床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
| 眼科 | 4床 | 0名 | 0名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 救急科 | 4床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 132床 | 6名 | 3名 | 32名/日 | 56名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 1名 | 0名 | 5名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 5名 | 3名 | 25名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 46床 | 5名 | 3名 | 30名/日 | 45名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 1名 | 1名 | 10名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 3名 | 3名 | 6名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 18床 | 5名 | 2名 | 14名/日 | 22名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 1名 | 1名 | 19名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 3名 | 1名 | 18名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 19床 | 4名 | 3名 | 20名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 106床 | 3名 | 0名 | 2名/日 | 96名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 2名 | 1名 | 15名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 4名 | 1名 | 39名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 3名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 1名 | 13名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 0名 | 0名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 2名 | 2名 | 1名/日 | 3名/日 |
医師数、指導医数は常勤医数を計上しています。
患者数は令和7年度実績。
立地が田舎で、近くに山がある。病院全体がゆったりとしている雰囲気。病院の周囲に店はあるが、娯楽施設はない。交通の便が悪く、車が無いと不便。 田舎でマイペースに研修をしたい人に向いている。都会好きや …続きを読む
自分のペースで研修したい人にお勧めだと思います。他病院に比べ病院のプログラムに拘束されないので、自分の興味ある科についての勉強はしやすいです。外科手技のトレーニングをしている方もいらっしゃいました。 …続きを読む
病院の特徴としては、勤務時間も比較的短く、とても緩いと思った。病院の雰囲気や全体を通じてハイポではあるが、自身が望めば望んだだけの収穫(たとえば、上級医の先生に質問して勉強していくとか、手技を練習し …続きを読む
研修医の人数が比較的少ないため、指導医・上級医の先生から手厚いご指導を受けらると思います。がん診療に力を入れていると伺ったので、患者さんとじっくり向き合いたい人にお勧めかもしれません。 …続きを読む
QOL重視。勤務時間7時間/日、土日祝休み、オンコールなし、当直2回/月。給与は額面以上出る。当直は2万/日+実働分が支給される。時間外勤務ほとんどなし、あってもきっちり時間外手当至支給されサービス …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。