市中病院
盛岡赤十字病院
もりおかせきじゅうじびょういん

市中病院
もりおかせきじゅうじびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒020-8560
岩手県盛岡市三本柳6-1-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 354床 | ![]() 51名 | 外来患者 440名/日 | 入院患者 196名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 12名/日 | 心肺停止状態 45名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 354床 | ![]() 51名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 440名/日 | 入院患者 196名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 12名/日 | 心肺停止状態 45名/年 |
2024年4月~2025年3月
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合診療科 | - 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 8名/日 |
| 循環器内科 | - 床 | 3名 | 2名 | 26名/日 | 15名/日 |
| 消化器内科 | - 床 | 3名 | 3名 | 30名/日 | 15名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | 4名/日 |
| 血液内科 | - 床 | 3名 | 3名 | 17名/日 | 33名/日 |
| 脳神経内科 | - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 10名/日 |
| 小児外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 1名/日 |
| 外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 29名/日 | 14名/日 |
| 小児科 | - 床 | 4名 | 4名 | 27名/日 | 13名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 6名 | 5名 | 82名/日 | 24名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 4名 | 4名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 25名/日 | 26名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 3名 | 2名 | 64名/日 | 13名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 12名/日 | 10名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 1名 | 0名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 2名 | 1名 | 12名/日 | 4名/日 |
| 眼科 | - 床 | 1名 | 0名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 3名 | 3名 | 41名/日 | 1名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | - 名/日 |
| 緩和ケア | - 床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 12名/日 |
| 精神科 | - 床 | - 名 | - 名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 健診部 | 8床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 26名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 30名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 17名/日 | 33名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 29名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 27名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 5名 | 82名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 25名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 64名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 12名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 12名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 41名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。