市中病院
大阪府済生会富田林病院
おおさかふさいせいかいとんだばやしびょういん

市中病院
おおさかふさいせいかいとんだばやしびょういん
〒584-0082
大阪府富田林市向陽台1-3-36大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 260床 | ![]() 51名 | 外来患者 659.8名/日 | 入院患者 227.6名/日 | 救急車 6.9名/日 | 救急外来患者 10.2名/日 | 心肺停止状態 30名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 260床 | ![]() 51名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 659.8名/日 | 入院患者 227.6名/日 | 救急車 6.9名/日 | 救急外来患者 10.2名/日 | 心肺停止状態 30名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 0床 | 14名 | 6名 | 241.4名/日 | 113.4名/日 |
| 小児科 | 0床 | 2名 | 1名 | 40.5名/日 | 2.7名/日 |
| 外科 | 0床 | 5名 | 4名 | 41.7名/日 | 25.3名/日 |
| 整形外科 | 0床 | 5名 | 4名 | 102.6名/日 | 51.6名/日 |
| 泌尿器科 | 0床 | 3名 | 2名 | 46.4名/日 | 14.9名/日 |
| 産婦人科 | 0床 | 1名 | 1名 | 26.5名/日 | 3.7名/日 |
| 眼科 | 0床 | 1名 | 0名 | 60.4名/日 | 3.7名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 0床 | 1名 | 1名 | 35.3名/日 | 2.4名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 1名 | 1名 | 7.1名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 3名 | 1名 | 61.3名/日 | 9.9名/日 |
| 救急 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 脳神経外科 | 0床 | - 名 | - 名 | 20.1名/日 | - 名/日 |
| 形成外科 | 0床 | - 名 | - 名 | 8.9名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 14名 | 6名 | 241.4名/日 | 113.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 40.5名/日 | 2.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 4名 | 41.7名/日 | 25.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 4名 | 102.6名/日 | 51.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 2名 | 46.4名/日 | 14.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 26.5名/日 | 3.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 60.4名/日 | 3.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 35.3名/日 | 2.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 7.1名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 61.3名/日 | 9.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 20.1名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | - 名 | - 名 | 8.9名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。