市中病院
黒石市国民健康保険黒石病院
くろいししこくみんけんこうほけんくろいしびょういん

市中病院
くろいししこくみんけんこうほけんくろいしびょういん
〒036-0541
青森県黒石市北美町1-70大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 204床 | ![]() 21名 | 外来患者 486.3名/日 | 入院患者 151.7名/日 | 救急車 3.9名/日 | 救急外来患者 9名/日 | 心肺停止状態 53名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 204床 | ![]() 21名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 486.3名/日 | 入院患者 151.7名/日 | 救急車 3.9名/日 | 救急外来患者 9名/日 | 心肺停止状態 53名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 8名 | 7名 | 124.1名/日 | 66.1名/日 |
| 外科 | - 床 | 4名 | 4名 | 24.7名/日 | 14.6名/日 |
| 小児科 | - 床 | - 名 | - 名 | 23.8名/日 | - 名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 1名 | 0名 | 11.8名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 3名 | 2名 | 89.6名/日 | 44.7名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 26.8名/日 | 20.3名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 1名 | 1名 | 33.4名/日 | 0.9名/日 |
| 眼科 | - 床 | 1名 | 1名 | 40.6名/日 | 1名/日 |
| 糖尿病内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 35.9名/日 | 4.1名/日 |
| 放射線科 | - 床 | - 名 | - 名 | 36名/日 | - 名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | - 名 | - 名 | 7.4名/日 | - 名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | - 名 | - 名 | 21.6名/日 | - 名/日 |
| 神経内科 | - 床 | - 名 | - 名 | 10.7名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 8名 | 7名 | 124.1名/日 | 66.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 24.7名/日 | 14.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 23.8名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 11.8名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 89.6名/日 | 44.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 26.8名/日 | 20.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 33.4名/日 | 0.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 40.6名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 35.9名/日 | 4.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 36名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 7.4名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 21.6名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 10.7名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。