市中病院
東京警察病院
とうきょうけいさつびょういん
〒164-8541
東京都中野区中野4-22-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 415床 | ![]() 144名 | 外来患者 1,035名/日 | 入院患者 317名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 34名/日 | 心肺停止状態 40名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 415床 | ![]() 144名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,035名/日 | 入院患者 317名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 34名/日 | 心肺停止状態 40名/年 |
令和3年4月~令和4年3月 *医師数は非常勤含まない
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
循環器科 | - 床 | 6名 | 6名 | 91名/日 | 21名/日 |
消化器科 | - 床 | 9名 | 5名 | 67名/日 | 23名/日 |
呼吸器科 | - 床 | 5名 | 5名 | 33名/日 | 14名/日 |
腎代謝科 | - 床 | 5名 | 4名 | 93名/日 | 17名/日 |
血液内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 15名/日 | 12名/日 |
総合診療内科 | - 床 | 3名 | 3名 | 40名/日 | 22名/日 |
小児科 | - 床 | 3名 | 3名 | 22名/日 | 2名/日 |
外科 | - 床 | 11名 | 7名 | 77名/日 | 23名/日 |
整形外科 | - 床 | 8名 | 6名 | 80名/日 | 31名/日 |
眼科 | - 床 | 5名 | 5名 | 45名/日 | 8名/日 |
産婦人科 | - 床 | 6名 | 4名 | 48名/日 | 12名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 4名 | 3名 | 22名/日 | 4名/日 |
皮膚科 | - 床 | 3名 | 2名 | 60名/日 | 1名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 6名 | 4名 | 72名/日 | 12名/日 |
形成美容外科 | - 床 | 6名 | 5名 | 45名/日 | 8名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 4名 | 3名 | 29名/日 | 22名/日 |
脳血管内治療科 | - 床 | 6名 | 6名 | 44名/日 | 24名/日 |
放射線科 | - 床 | 6名 | 5名 | 27名/日 | 0名/日 |
救急科 | - 床 | 8名 | 6名 | 29名/日 | 11名/日 |
麻酔科 | - 床 | 11名 | 11名 | 13名/日 | 0名/日 |
精神科 | - 床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 0名/日 |
病理 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 6名 | 91名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 5名 | 67名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 5名 | 33名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 93名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 15名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 40名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 22名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 11名 | 7名 | 77名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 6名 | 80名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 5名 | 45名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 48名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 22名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 60名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 72名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 5名 | 45名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 29名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 6名 | 44名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 5名 | 27名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 6名 | 29名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 11名 | 11名 | 13名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | 27名/日 |
研修としてはハードであるようで面接では救急科の先生にハードだがついてこれるかと確認されました。しかしその反面手技は積極的にやらせてもらえる環境にあるので大変力がつく環境にあると思います。そして内科実 …続きを読む
2019年、2020年入職の研修医は女性研修医がいないが、あえて取らないようにしているわけではないそう。むしろ現状を打開するために女性を優先して取る可能性が高いと研修医の先生が仰っていたのでそうなの …続きを読む
活発な人が多い印象。面接・小論文しかないため、筆記に自信がない人向け。 …続きを読む
選択期間が長くなって近年ますます人気になってきた病院。戦力として仕事をこなす中で力もつくし、研修医のライフワークバランスにも配慮されているようだった。当直は交代制だから睡眠時間を確保できるし、土曜出 …続きを読む
研修医の先生方は様々なキャラクターの方がいた。ハイパー志向の人からからハイポ志向の人までいろいろな方がいて、さまざまな研修のやり方ができそうだが、やりたい手技などは言えばやらせてくれるような環境であ …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。