大学病院
大阪医科薬科大学病院
おおさかいかやっかだいがくびょういん

大学病院
おおさかいかやっかだいがくびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒569-8686
大阪府高槻市大学町2-7大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 894床 | ![]() 567名 | 外来患者 1,700名/日 | 入院患者 787名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 25.3名/日 | 心肺停止状態 358名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 894床 | ![]() 567名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,700名/日 | 入院患者 787名/日 | 救急車 17名/日 | 救急外来患者 25.3名/日 | 心肺停止状態 358名/年 |
2025/1/1-2025/12/31
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病代謝・内分泌内科 | 0床 | 17名 | 7名 | 71名/日 | 9名/日 |
| 脳神経内科 | 0床 | 14名 | 7名 | 40名/日 | 27名/日 |
| 呼吸器内科・呼吸器腫瘍内科 | 0床 | 17名 | 9名 | 60名/日 | 38名/日 |
| リウマチ膠原病内科 | 0床 | 18名 | 8名 | 85名/日 | 24名/日 |
| 消化器内科 | 0床 | 32名 | 13名 | 141名/日 | 67名/日 |
| 消化器内視鏡センター | - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 血液内科 | 0床 | 12名 | 9名 | 38名/日 | 53名/日 |
| 循環器内科 | 0床 | 25名 | 17名 | 79名/日 | 47名/日 |
| 腎臓内科 | 0床 | 15名 | 2名 | 29名/日 | 9名/日 |
| 総合診療科 | 0床 | 20名 | 9名 | 40名/日 | 18名/日 |
| 精神神経科 | 0床 | 23名 | 11名 | 84名/日 | 27名/日 |
| 一般・消化器・小児外科、乳腺・内分泌外科 | 0床 | 38名 | 30名 | 79名/日 | 58名/日 |
| 呼吸器外科 | 0床 | 5名 | 4名 | 16名/日 | 13名/日 |
| 心臓血管外科・小児心臓血管外科 | 0床 | 13名 | 9名 | 22名/日 | 32名/日 |
| 脳神経外科・脳血管内治療科 | 0床 | 23名 | 16名 | 42名/日 | 48名/日 |
| 整形外科 | 0床 | 34名 | 15名 | 79名/日 | 57名/日 |
| 小児科 | 0床 | 24名 | 14名 | 88名/日 | 26名/日 |
| 新生児科 | 0床 | 2名 | 1名 | 4名/日 | 10名/日 |
| 産科・生殖医学科、婦人科・腫瘍科 | 0床 | 21名 | 5名 | 112名/日 | 52名/日 |
| 眼科 | 0床 | 19名 | 11名 | 134名/日 | 19名/日 |
| 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 0床 | 11名 | 8名 | 71名/日 | 38名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 13名 | 5名 | 79名/日 | 5名/日 |
| 腎泌尿器外科 | 0床 | 14名 | 4名 | 87名/日 | 68名/日 |
| 血液浄化センター | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 放射線診断・IVR科、放射線腫瘍科 | 0床 | 29名 | 17名 | 55名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科・ペインクリニック | 0床 | 29名 | 16名 | 20名/日 | 1名/日 |
| 形成外科 | 0床 | 17名 | 3名 | 40名/日 | 11名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 4名 | 4名 | 8名/日 | - 名/日 |
| 歯科口腔外科 | 0床 | 14名 | 5名 | 106名/日 | 2名/日 |
| 救急診療科 | 0床 | 22名 | 14名 | 11名/日 | 28名/日 |
| 集中治療部 | - 床 | 7名 | 7名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病理部・病理診断科 | - 床 | 12名 | 9名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 周産期センター | - 床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| がん医療総合センター | - 床 | 7名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 中央検査部 | - 床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 輸血室 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 遺伝カウンセリング室 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 医療安全推進部 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 17名 | 7名 | 71名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 14名 | 7名 | 40名/日 | 27名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 17名 | 9名 | 60名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 18名 | 8名 | 85名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 32名 | 13名 | 141名/日 | 67名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 12名 | 9名 | 38名/日 | 53名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 25名 | 17名 | 79名/日 | 47名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 15名 | 2名 | 29名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 20名 | 9名 | 40名/日 | 18名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 23名 | 11名 | 84名/日 | 27名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 38名 | 30名 | 79名/日 | 58名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 4名 | 16名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 13名 | 9名 | 22名/日 | 32名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 23名 | 16名 | 42名/日 | 48名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 34名 | 15名 | 79名/日 | 57名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 24名 | 14名 | 88名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 4名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 21名 | 5名 | 112名/日 | 52名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 19名 | 11名 | 134名/日 | 19名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 11名 | 8名 | 71名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 13名 | 5名 | 79名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 14名 | 4名 | 87名/日 | 68名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 29名 | 17名 | 55名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 29名 | 16名 | 20名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 17名 | 3名 | 40名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 4名 | 8名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 14名 | 5名 | 106名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 22名 | 14名 | 11名/日 | 28名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 7名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 12名 | 9名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。