市中病院
益田赤十字病院
ますだせきじゅうじびょういん
市中病院
ますだせきじゅうじびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒698-8501
島根県益田市乙吉町イ103-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 284床 | ![]() 59名 | 外来患者 633名/日 | 入院患者 241名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 62名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 284床 | ![]() 59名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 633名/日 | 入院患者 241名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 20名/日 | 心肺停止状態 62名/年 |
手術件数年間約2,000件、全身麻酔件数年間約1,000件、分娩数年間約340件
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 5床 | 5名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
血液内科 | 15床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
総合診療 | 38床 | 8名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
内分泌・代謝科 | 5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
神経内科 | 25床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 28名/日 |
小児科 | 6床 | 3名 | 1名 | 38名/日 | 10名/日 |
外科 | 28床 | 4名 | 2名 | 38名/日 | 25名/日 |
整形外科 | 63床 | 4名 | 2名 | 52名/日 | 43名/日 |
皮膚科 | 2床 | 2名 | 1名 | 37名/日 | 2名/日 |
泌尿器科 | 18床 | 3名 | 2名 | 125名/日 | 15名/日 |
産婦人科 | 12床 | 3名 | 2名 | 56名/日 | 9名/日 |
眼科 | 8床 | 1名 | 0名 | 26名/日 | 2名/日 |
放射線科 | 0床 | 2名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
循環器科 | 15床 | 4名 | 1名 | 41名/日 | 17名/日 |
歯科 | 2床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 5名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
38床 | 8名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
25床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | 3名 | 1名 | 38名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
28床 | 4名 | 2名 | 38名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
63床 | 4名 | 2名 | 52名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 2名 | 1名 | 37名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
18床 | 3名 | 2名 | 125名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 3名 | 2名 | 56名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 1名 | 0名 | 26名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 4名 | 1名 | 41名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 2名/日 |
1〜4合わせて平均外来患者数143.3、平均入院患者数86.6
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。