市中病院
社会医療法人財団大樹会 総合病院回生病院
しゃかいいりょうほうじんざいだんたいじゅかい そうごうびょういんかいせいびょういん

市中病院
しゃかいいりょうほうじんざいだんたいじゅかい そうごうびょういんかいせいびょういん
〒762-0007
香川県坂出市室町三丁目5番28号大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 397床 | ![]() 54名 | 外来患者 405名/日 | 入院患者 250名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 7名/日 | 心肺停止状態 36名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 397床 | ![]() 54名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 405名/日 | 入院患者 250名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 7名/日 | 心肺停止状態 36名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 4名 | 3名 | 39名/日 | 9名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 消化器内科 | - 床 | 3名 | 3名 | 32名/日 | 38名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 12名/日 | 43名/日 |
| 外科 | - 床 | 3名 | 2名 | 13名/日 | 10名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 11名 | 4名 | 97名/日 | 104名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 3名 | 3名 | 31名/日 | 8名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 2名 | 2名 | 54名/日 | 5名/日 |
| 精神科 | 51床 | 3名 | 3名 | 39名/日 | 32名/日 |
| 眼科 | - 床 | 2名 | 1名 | 20名/日 | 1名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 小児科 | - 床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 1名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 3名 | 3名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | - 床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 4名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 39名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 32名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 12名/日 | 43名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 2名 | 13名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 4名 | 97名/日 | 104名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 31名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 54名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 51床 | 3名 | 3名 | 39名/日 | 32名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 20名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 25名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。