市中病院
独立行政法人 労働者健康安全機構 九州労災病院
きゅうしゅうろうさいびょういん

市中病院
きゅうしゅうろうさいびょういん
〒800-0296
福岡県北九州市小倉南区曽根北町1番1号大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 401床 | ![]() 96名 | 外来患者 741.9名/日 | 入院患者 321.1名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 21.3名/日 | 心肺停止状態 34名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 401床 | ![]() 96名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 741.9名/日 | 入院患者 321.1名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 21.3名/日 | 心肺停止状態 34名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 34床 | 4名 | 2名 | 77.7名/日 | 29.3名/日 |
| 消化器内科 | 50床 | 8名 | 2名 | 60.6名/日 | 39.4名/日 |
| 循環器内科 | 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 精神科 | 0床 | 2名 | 1名 | 34名/日 | 0名/日 |
| 脳神経内科 | 8床 | 2名 | 0名 | 15.9名/日 | 4名/日 |
| 脳血管内科 | 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 小児科 | 6床 | 4名 | 1名 | 9.8名/日 | 2.2名/日 |
| 外科 | 50床 | 11名 | 4名 | 46.5名/日 | 38名/日 |
| 整形外科 | 160床 | 23名 | 2名 | 181.2名/日 | 139.6名/日 |
| 脳神経外科 | 18床 | 4名 | 1名 | 15名/日 | 7.9名/日 |
| 皮膚科 | 2床 | 1名 | 0名 | 44.3名/日 | 0.6名/日 |
| 泌尿器科 | 15床 | 3名 | 0名 | 45.9名/日 | 12.1名/日 |
| 産婦人科 | 18床 | 6名 | 2名 | 32.2名/日 | 7.8名/日 |
| 眼科 | 10床 | 3名 | 1名 | 32.4名/日 | 4.3名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 10床 | 2名 | 1名 | 30.5名/日 | 6.6名/日 |
| 放射線診断科 | 0床 | 3名 | 1名 | 23.9名/日 | 0名/日 |
| 放射線治療科 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | 4床 | 3名 | 0名 | 27.9名/日 | 2.3名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 救急科 | 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 歯科口腔外科 | 1床 | 1名 | 0名 | 22.1名/日 | 0.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 34床 | 4名 | 2名 | 77.7名/日 | 29.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 50床 | 8名 | 2名 | 60.6名/日 | 39.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 34名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 2名 | 0名 | 15.9名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 4名 | 1名 | 9.8名/日 | 2.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 50床 | 11名 | 4名 | 46.5名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 160床 | 23名 | 2名 | 181.2名/日 | 139.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 18床 | 4名 | 1名 | 15名/日 | 7.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 1名 | 0名 | 44.3名/日 | 0.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 3名 | 0名 | 45.9名/日 | 12.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 18床 | 6名 | 2名 | 32.2名/日 | 7.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 3名 | 1名 | 32.4名/日 | 4.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 2名 | 1名 | 30.5名/日 | 6.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 23.9名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 3名 | 0名 | 27.9名/日 | 2.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 0名 | 22.1名/日 | 0.9名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。