市中病院
岡山済生会総合病院
おかやまさいせいかいそうごうびょういん

市中病院
おかやまさいせいかいそうごうびょういん
〒700-8511
岡山県岡山市北区国体町2-25大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 473床 | ![]() 176名 | 外来患者 951名/日 | 入院患者 458名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 50名/日 | 心肺停止状態 55名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 473床 | ![]() 176名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 951名/日 | 入院患者 458名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 50名/日 | 心肺停止状態 55名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 59名 | 44名 | 323名/日 | 16名/日 |
| 外科 | - 床 | 25名 | 18名 | 84名/日 | 6名/日 |
| 小児科 | - 床 | 7名 | 6名 | 35名/日 | 2名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 7名 | 5名 | 44名/日 | 2名/日 |
| 心療科・神経科 | - 床 | 1名 | 1名 | 38名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 11名 | 5名 | 107名/日 | 2名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 3名 | 1名 | 22名/日 | 1名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 29名/日 | 2名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 5名 | 2名 | 64名/日 | 0名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 1名 | 1名 | 29名/日 | 1名/日 |
| 眼科 | - 床 | 4名 | 3名 | 74名/日 | 3名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 2名 | 2名 | 20名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 7名 | 7名 | 10名/日 | - 名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 7名 | 7名 | 12名/日 | - 名/日 |
| 緩和ケア科 | 25床 | 3名 | 3名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 救急科 | - 床 | 6名 | 5名 | 11名/日 | 1名/日 |
| 病理 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 59名 | 44名 | 323名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 25名 | 18名 | 84名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 6名 | 35名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 5名 | 44名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 38名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 11名 | 5名 | 107名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 1名 | 22名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 29名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 2名 | 64名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 29名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 74名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 20名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 7名 | 10名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 7名 | 12名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 3名 | 3名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 6名 | 5名 | 11名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数は診療科の指定としては緩和ケア科以外は特にありません。空床があれば適宜使用しております。
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。