市中病院
パナソニック健康保険組合 松下記念病院
ぱなそにっくけんこうほけんくみあい まつしたきねんびょういん
〒570-8540
大阪府守口市外島町5番55号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 323床 | 82名 | 外来患者 656名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 - 名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 323床 | 82名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 656名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 - 名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・内分泌内科 | 12床 | 2名 | 1名 | 38名/日 | 7名/日 |
呼吸器内科 | 18床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 15名/日 |
血液内科 | 38床 | 3名 | 3名 | 40名/日 | 28名/日 |
消化器内科 | 40床 | 11名 | 9名 | 77名/日 | 39名/日 |
循環器内科 | 29床 | 6名 | 4名 | 54名/日 | 17名/日 |
神経内科 | 10床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 6名/日 |
外科 | 43床 | 11名 | 9名 | 81名/日 | 37名/日 |
脳神経外科 | 10床 | 3名 | 3名 | 81名/日 | 10名/日 |
整形外科 | 33床 | 6名 | 6名 | 14名/日 | 29名/日 |
小児科 | 8床 | 4名 | 4名 | 39名/日 | 12名/日 |
産婦人科 | 17床 | 4名 | 2名 | 49名/日 | 10名/日 |
皮膚科 | 1床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | 0名/日 |
泌尿器科 | 12床 | 3名 | 2名 | 39名/日 | 9名/日 |
眼科 | 10床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 5名/日 |
耳鼻咽喉科 | 7床 | 2名 | 2名 | 30名/日 | 7名/日 |
腎臓内科 | 11床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 13名/日 |
麻酔科 | 0床 | 4名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
放射線科 | 0床 | 5名 | 3名 | 29名/日 | - 名/日 |
病理 | 0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 2名 | 1名 | 38名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
18床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
38床 | 3名 | 3名 | 40名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
40床 | 11名 | 9名 | 77名/日 | 39名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
29床 | 6名 | 4名 | 54名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 2名 | 1名 | 17名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
43床 | 11名 | 9名 | 81名/日 | 37名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 3名 | 3名 | 81名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
33床 | 6名 | 6名 | 14名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 4名 | 4名 | 39名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
17床 | 4名 | 2名 | 49名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
1床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 3名 | 2名 | 39名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 4名 | 2名 | 56名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
7床 | 2名 | 2名 | 30名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
11床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 3名 | 29名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
ここは地域の中核病院で、バリバリ3次救急をやりたいという方は他の病院をお勧めするとおっしゃっていました。ただ、救急の症例が全くないと言うわけでもなく、commonな疾患の患者さんは救急車でやってくる …続きを読む
研修医・専攻医は全員総合診療科に所属さあれて、チーム医療(屋根瓦方式)の教育が実施されています。救急に関しては他院・救命救急センターでの教育体制が敷かれているので困ることはなさそうでした。また、『学 …続きを読む
少人数であり、希望・融通がききやすい。QOL高めだとは言われているが病院としては真面目で勉強熱心な人を求めている様子。勉強会も頻繁にあり意欲のある人には良いと思う。 …続きを読む
パナソニックが母体の病院なので、給料は大阪府内(梅田から地下鉄でいけるのでほぼ大阪市内)ではいい方ではないかと思います。また、福利厚生も充実している印象でした。腎臓系が非常に有名な病院なので腎臓内科 …続きを読む
この病院ではある程度個人の裁量でタスクを増減できるイメージだったので、ある程度自分の時間を持ちたい人にはいいかもしれません。また、救急体制も近年きちんとしてきているとのことだったのでおすすめです。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。