市中病院
大阪府済生会中津病院
おおさかふさいせいかいなかつびょういん
〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田2-10-39大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 570床 | 195名 | 外来患者 1,084名/日 | 入院患者 478名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 570床 | 195名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,084名/日 | 入院患者 478名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 0床 | 13名 | 2名 | 163名/日 | 80名/日 |
糖尿病内分泌内科 | 0床 | 7名 | 2名 | 98名/日 | 26名/日 |
循環器内科 | 0床 | 12名 | 4名 | 79名/日 | 47名/日 |
呼吸器内科 | 0床 | 9名 | 2名 | 48名/日 | 48名/日 |
膠原病内科 | 0床 | 4名 | 1名 | 41名/日 | 11名/日 |
血液内科 | 0床 | 6名 | 4名 | 23名/日 | 33名/日 |
老年内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 9名/日 |
神経内科 | 0床 | 2名 | 1名 | 31名/日 | 19名/日 |
腎臓内科 | 0床 | 8名 | 2名 | 64名/日 | 23名/日 |
外科 | 0床 | 10名 | 3名 | 51名/日 | 50名/日 |
整形外科 | 0床 | 12名 | 3名 | 82名/日 | 75名/日 |
小児科 | 0床 | 7名 | 2名 | 39名/日 | 9名/日 |
麻酔科 | 0床 | 9名 | 4名 | 6名/日 | 0名/日 |
放射線科 | 0床 | 12名 | 3名 | 37名/日 | 0名/日 |
産婦人科 | 0床 | 10名 | 3名 | 58名/日 | 22名/日 |
形成外科 | 0床 | 3名 | 2名 | 20名/日 | 11名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 3名/日 | 3名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 4名 | 1名 | 9名/日 | 6名/日 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 31名/日 | 16名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 8名/日 | 15名/日 |
皮膚科 | 0床 | 3名 | 1名 | 80名/日 | 1名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 5名 | 1名 | 46名/日 | 9名/日 |
眼科 | 0床 | 3名 | 1名 | 66名/日 | 8名/日 |
病理 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
救急科 | 0床 | 1名 | 1名 | 26名/日 | 2名/日 |
精神神経科 | 0床 | 2名 | 1名 | 28名/日 | 0名/日 |
総合診療内科 | 0床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 13名 | 2名 | 163名/日 | 80名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 2名 | 98名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 12名 | 4名 | 79名/日 | 47名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 2名 | 48名/日 | 48名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 41名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 4名 | 23名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 31名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 2名 | 64名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 10名 | 3名 | 51名/日 | 50名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 12名 | 3名 | 82名/日 | 75名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 2名 | 39名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 4名 | 6名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 12名 | 3名 | 37名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 10名 | 3名 | 58名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 20名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 3名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 9名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 31名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 8名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 80名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 1名 | 46名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 66名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 26名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 28名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。