市中病院
諏訪赤十字病院
すわせきじゅうじびょういん
市中病院
すわせきじゅうじびょういん
〒392-8510
長野県諏訪市湖岸通り5-11-50大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3次救急 | 455床 | 128名 | 外来患者 948名/日 | 入院患者 398名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 44名/日 | 心肺停止状態 107名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
3次救急 | 455床 | 128名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 948名/日 | 入院患者 398名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 44名/日 | 心肺停止状態 107名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合診療科 | - 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 0名/日 |
腎臓内科 | - 床 | 4名 | 3名 | 69名/日 | 7名/日 |
脳神経内科 | - 床 | 3名 | 2名 | 24名/日 | 19名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 4名 | 3名 | 43名/日 | 31名/日 |
消化器内科 | - 床 | 8名 | 5名 | 54名/日 | 33名/日 |
腫瘍内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 11名/日 | 3名/日 |
循環器内科 | - 床 | 7名 | 6名 | 48名/日 | 34名/日 |
血液内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | 43名/日 |
リウマチ・膠原病内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | 3名/日 |
糖尿病・内分泌内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 23名/日 | 4名/日 |
小児科 | - 床 | 6名 | 4名 | 31名/日 | 11名/日 |
精神科 | - 床 | 3名 | 2名 | 54名/日 | 22名/日 |
産婦人科 | - 床 | 4名 | 1名 | 57名/日 | 18名/日 |
外科 | - 床 | 15名 | 10名 | 83名/日 | 51名/日 |
整形外科 | - 床 | 6名 | 2名 | 58名/日 | 42名/日 |
形成外科 | - 床 | 3名 | 2名 | 17名/日 | 3名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 3名 | 2名 | 15名/日 | 19名/日 |
心臓血管外科 | - 床 | 3名 | 1名 | 7名/日 | 8名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 4名 | 1名 | 48名/日 | 15名/日 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 7名/日 |
皮膚科 | - 床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 1名/日 |
眼科 | - 床 | 4名 | 1名 | 53名/日 | 5名/日 |
放射線科 | - 床 | 6名 | 3名 | 57名/日 | 1名/日 |
麻酔科 | - 床 | 6名 | 3名 | 10名/日 | 0名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 1名 | 3名/日 | 0名/日 |
救急科 | - 床 | 3名 | 3名 | 36名/日 | 15名/日 |
病理診断科 | - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 69名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 24名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 43名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 5名 | 54名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 11名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 6名 | 48名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 40名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 23名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 31名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 54名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 57名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 15名 | 10名 | 83名/日 | 51名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 2名 | 58名/日 | 42名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 17名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 15名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 7名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 48名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 53名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 57名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 10名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 36名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。