市中病院
飯田市立病院
いいだしりつびょういん

市中病院
いいだしりつびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒395-8502
長野県飯田市八幡町438大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 407床 | ![]() 100.7名 | 外来患者 814.4名/日 | 入院患者 285.8名/日 | 救急車 11.3名/日 | 救急外来患者 28.1名/日 | 心肺停止状態 87名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 407床 | ![]() 100.7名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 814.4名/日 | 入院患者 285.8名/日 | 救急車 11.3名/日 | 救急外来患者 28.1名/日 | 心肺停止状態 87名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 0床 | 15名 | 7名 | 149.8名/日 | 72.9名/日 |
| 神経内科 | 0床 | 3名 | 1名 | 23.1名/日 | 16.3名/日 |
| 循環器内科 | 0床 | 6名 | 3名 | 48.7名/日 | 21.2名/日 |
| 小児科 | 0床 | 5名 | 2名 | 57.4名/日 | 11.3名/日 |
| 外科 | 0床 | 12名 | 7名 | 67.2名/日 | 30.8名/日 |
| 整形外科 | 0床 | 5名 | 2名 | 94.6名/日 | 43.2名/日 |
| 脳神経外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 13.7名/日 | 17.3名/日 |
| 泌尿器科 | 0床 | 3名 | 1名 | 44.7名/日 | 8.4名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 1名 | 1名 | 21名/日 | 0.5名/日 |
| 産婦人科 | 0床 | 5名 | 3名 | 55.5名/日 | 24.5名/日 |
| 眼科 | 0床 | 3名 | 0名 | 56.8名/日 | 5.8名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 0床 | 4名 | 1名 | 31.2名/日 | 10.4名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 4名 | 2名 | 26.2名/日 | 1.2名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 7名 | 3名 | 3.7名/日 | 0.1名/日 |
| 形成外科 | 0床 | 4名 | 1名 | 23.8名/日 | 6.7名/日 |
| 救急科 | 0床 | 2名 | 2名 | 21.3名/日 | 0.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 15名 | 7名 | 149.8名/日 | 72.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 23.1名/日 | 16.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 6名 | 3名 | 48.7名/日 | 21.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 2名 | 57.4名/日 | 11.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 12名 | 7名 | 67.2名/日 | 30.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 2名 | 94.6名/日 | 43.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 13.7名/日 | 17.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 1名 | 44.7名/日 | 8.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 21名/日 | 0.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 5名 | 3名 | 55.5名/日 | 24.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 0名 | 56.8名/日 | 5.8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 1名 | 31.2名/日 | 10.4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 2名 | 26.2名/日 | 1.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 7名 | 3名 | 3.7名/日 | 0.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 1名 | 23.8名/日 | 6.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 21.3名/日 | 0.3名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。