市中病院
独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉労災病院
ちばろうさいびょういん
市中病院
ちばろうさいびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒290-0003
千葉県市原市辰巳台東2-16大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 400床 | 106名 | 外来患者 1,062名/日 | 入院患者 304名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 33名/日 | 心肺停止状態 138名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 400床 | 106名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,062名/日 | 入院患者 304名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 33名/日 | 心肺停止状態 138名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 100床 | 25名 | 11名 | 267名/日 | 106名/日 |
精神科 | 0床 | 1名 | 1名 | 37名/日 | 0名/日 |
脳神経内科 | 27床 | 5名 | 1名 | 32名/日 | 21名/日 |
循環器内科 | 26床 | 7名 | 5名 | 50名/日 | 19名/日 |
小児科 | 12床 | 4名 | 3名 | 23名/日 | 2名/日 |
外科 | 56床 | 17名 | 7名 | 97名/日 | 53名/日 |
整形外科 | 75床 | 10名 | 6名 | 97名/日 | 56名/日 |
形成外科 | 5床 | 3名 | 1名 | 16名/日 | 3名/日 |
脳神経外科 | 19床 | 2名 | 2名 | 15名/日 | 10名/日 |
呼吸器外科 | 17床 | 4名 | 3名 | 17名/日 | 13名/日 |
皮膚科 | 0床 | 1名 | 0名 | 16名/日 | 0名/日 |
泌尿器科 | 22床 | 3名 | 1名 | 46名/日 | 13名/日 |
産婦人科 | 15床 | 4名 | 2名 | 37名/日 | 4名/日 |
眼科 | 5床 | 3名 | 1名 | 50名/日 | 2名/日 |
耳鼻咽喉科 | 13床 | 4名 | 1名 | 38名/日 | 6名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 2名 | 109名/日 | 0名/日 |
放射線科 | 0床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 4名 | 1名 | 6名/日 | 0名/日 |
歯科口腔外科 | 3床 | 3名 | 1名 | 42名/日 | 1名/日 |
検査科 | 0床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病理 | 0床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
重症・救命科(再掲) | 3床 | 5名 | 5名 | 8名/日 | 8名/日 |
健康診断部 | 0床 | 1名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
100床 | 25名 | 11名 | 267名/日 | 106名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 37名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
27床 | 5名 | 1名 | 32名/日 | 21名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
26床 | 7名 | 5名 | 50名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 4名 | 3名 | 23名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
56床 | 17名 | 7名 | 97名/日 | 53名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
75床 | 10名 | 6名 | 97名/日 | 56名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 3名 | 1名 | 16名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
19床 | 2名 | 2名 | 15名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
17床 | 4名 | 3名 | 17名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 16名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
22床 | 3名 | 1名 | 46名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 4名 | 2名 | 37名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 3名 | 1名 | 50名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
13床 | 4名 | 1名 | 38名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 109名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 6名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 3名 | 1名 | 42名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 5名 | 5名 | 8名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
真面目にホワイトに働きたいという人におすすめです。当直明けは帰れるではなく、帰ってくださいという雰囲気だそうです。上級医の先生も帰るそうです。残業時間の上限も決まっていて、それを超えないように働くそ …続きを読む
診療科が揃っているため、将来の診療科が決まっていない人にもオススメだと感じた。産業医の資格が取れるのも良いと思う。立地は少し田舎なため、そこが気になる人にはあまりお勧めできないかもしれない。手技は勉 …続きを読む
労災病院ということもあり、忙し過ぎず、楽過ぎず、ちょうどいい忙しさで臨床をじっくり学べる印象でした。志望科に関わらず、初期研修はまんべんなく学びたいという方に向いてると思いました。 …続きを読む
結構自由な感じがあり、研修医同士で議論したり話し合っている姿が見受けられた。向上心のある研修医が多い印象を受け、自分でどこまでも勉強するようなタイプの人は伸びるのではないかと感じた。忙しさは診療科に …続きを読む
初期研修に産業保健研修が組まれており、研修終了後に日本医師会認定産業医の資格がとれます。産業医資格をとっておきたい人におすすめです。また、血液内科では白血病、リンパ腫などの幅広い症例を経験できます。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。