市中病院
(地独)東京都立病院機構 東京都立東部地域病院
ちどく とうきょうとりつびょういんきこう とうきょうとりつとうぶちいきびょういん

市中病院
ちどく とうきょうとりつびょういんきこう とうきょうとりつとうぶちいきびょういん
〒125-8512
東京都葛飾区亀有五丁目14-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 314床 | ![]() 73名 | 外来患者 373.1名/日 | 入院患者 216名/日 | 救急車 9.8名/日 | 救急外来患者 18.2名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 314床 | ![]() 73名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 373.1名/日 | 入院患者 216名/日 | 救急車 9.8名/日 | 救急外来患者 18.2名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
2019年度実績
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 82床 | 13名 | 8名 | 113.5名/日 | 84.1名/日 |
| 循環器内科 | 30床 | 4名 | 2名 | 29.6名/日 | 15.1名/日 |
| 外科 | 60床 | 9名 | 8名 | 50.1名/日 | 41.7名/日 |
| 整形外科 | 31床 | 4名 | 3名 | 30.2名/日 | 19.3名/日 |
| 脳神経外科 | 16床 | 2名 | 2名 | 6.1名/日 | 11.5名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 4名 | 4名 | 11.2名/日 | - 名/日 |
| 小児科 | 16床 | 5名 | 2名 | 39.5名/日 | 9.9名/日 |
| 泌尿器科 | 16床 | 3名 | 2名 | 38.4名/日 | 15.6名/日 |
| 婦人科 | 14床 | 3名 | 3名 | 29.7名/日 | 12.6名/日 |
| 眼科 | 8床 | 1名 | 1名 | 10.5名/日 | 2.5名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 2名 | 2名 | 9.8名/日 | - 名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 82床 | 13名 | 8名 | 113.5名/日 | 84.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 4名 | 2名 | 29.6名/日 | 15.1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 60床 | 9名 | 8名 | 50.1名/日 | 41.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 31床 | 4名 | 3名 | 30.2名/日 | 19.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 2名 | 2名 | 6.1名/日 | 11.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 4名 | 11.2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 5名 | 2名 | 39.5名/日 | 9.9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 3名 | 2名 | 38.4名/日 | 15.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 3名 | 3名 | 29.7名/日 | 12.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 1名 | 1名 | 10.5名/日 | 2.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 9.8名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。