市中病院
社会医療法人明和会中通総合病院
なかどおりそうごうびょういん
〒010-8577
秋田県秋田市南通みその町3番地15号大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 450床 | ![]() 77名 | 外来患者 722名/日 | 入院患者 384名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 52名/日 | 心肺停止状態 62名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 450床 | ![]() 77名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 722名/日 | 入院患者 384名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 52名/日 | 心肺停止状態 62名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | - 床 | 16名 | 7名 | 118名/日 | 81名/日 |
| 循環器内科 | 32床 | 8名 | 2名 | 39名/日 | 39名/日 |
| 小児科 | 16床 | 4名 | 3名 | 24名/日 | 9名/日 |
| 産婦人科 | 18床 | 4名 | 3名 | 35名/日 | 16名/日 |
| 消化器外科 | 42床 | 13名 | 8名 | 33名/日 | 50名/日 |
| 泌尿器科 | 13床 | 2名 | 2名 | 28名/日 | 8名/日 |
| 整形外科 | 87床 | 6名 | 4名 | 103名/日 | 67名/日 |
| 心臓血管外科 | 14床 | 2名 | 2名 | 9名/日 | 9名/日 |
| 呼吸器外科 | 10床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 6名/日 |
| 脳神経外科 | 15床 | 2名 | 2名 | 15名/日 | 16名/日 |
| 精神科 | 6床 | 2名 | 1名 | 37名/日 | 5名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | 8床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 放射線科 | 10床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 10名/日 |
| 消化器内科 | 41床 | 6名 | 2名 | 52名/日 | 20名/日 |
| 眼科 | 5床 | 1名 | 1名 | 48名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 16名 | 7名 | 118名/日 | 81名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 32床 | 8名 | 2名 | 39名/日 | 39名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 16床 | 4名 | 3名 | 24名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 18床 | 4名 | 3名 | 35名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 42床 | 13名 | 8名 | 33名/日 | 50名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 13床 | 2名 | 2名 | 28名/日 | 8名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 87床 | 6名 | 4名 | 103名/日 | 67名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 2名 | 2名 | 9名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 2名 | 2名 | 15名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 2名 | 1名 | 37名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 41床 | 6名 | 2名 | 52名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 1名 | 1名 | 48名/日 | 3名/日 |
ハイポすぎず、それでいてハイパーすぎない病院で研修したい人におすすめの病院らしい。特に循環器内科の研修を売りにしてるらしく、循環器内科が3ヶ月間ローテに含まれているのが特徴的。 研修医も不真面目な …続きを読む
断らない救急を掲げており、この病院で働けば救急の力がかなりつくとみなさん仰っておられたので、救急科志望の人にとっては、かなり良いと思う。病院の施設も綺麗であり、立地も秋田駅のすぐ近くであり、仕事が終 …続きを読む
駅から近く、繁華街も近いので立地は良いと思った。朝からたくさんの患者さんが来ていたので幅広い疾患を見たいという人にはお勧めである。手技は色々やらせてくれるらしいので、バリバリやりたい人におすすめ …続きを読む
今回の見学で、この病院は特に循環器内科や外科などの手技がたくさんある診療科の研修が特に魅力的だなあと感じました。研修医の先生方にもたくさん経験できる機会がありそうな感じがしました。しかし、放置される …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。