市中病院
独立行政法人 国立病院機構 三重中央医療センター
どくりつぎょうせいほうじん こくりつびょういんきこう みえちゅうおういりょうせんたー

市中病院
どくりつぎょうせいほうじん こくりつびょういんきこう みえちゅうおういりょうせんたー
〒514-1101
三重県津市久居明神町2158-5大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 486床 | ![]() 94名 | 外来患者 683名/日 | 入院患者 362名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 18名/日 | 心肺停止状態 68名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 486床 | ![]() 94名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 683名/日 | 入院患者 362名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 18名/日 | 心肺停止状態 68名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病・内分泌内科 | 14床 | 7名 | 1名 | 62名/日 | 15名/日 |
| 神経内科 | 22床 | 4名 | 3名 | 32名/日 | 19名/日 |
| 呼吸器内科 | 67床 | 7名 | 3名 | 77名/日 | 78名/日 |
| 消化器内科 | 30床 | 6名 | 3名 | 68名/日 | 30名/日 |
| 循環器内科 | 34床 | 5名 | 4名 | 80名/日 | 30名/日 |
| 新生児科 | 28床 | 6名 | 2名 | 19名/日 | 26名/日 |
| 小児科 | 3床 | 13名 | 3名 | 11名/日 | 3名/日 |
| 外科 | 29床 | 5名 | 4名 | 37名/日 | 24名/日 |
| 整形外科 | 38床 | 3名 | 3名 | 42名/日 | 39名/日 |
| 脳神経外科 | 28床 | 7名 | 3名 | 32名/日 | 31名/日 |
| 呼吸器外科 | 8床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 7名/日 |
| 心臓血管外科 | 8床 | 3名 | 3名 | 11名/日 | 9名/日 |
| 皮膚科 | 2床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 3名/日 |
| 泌尿器科 | 8床 | 3名 | 1名 | 34名/日 | 9名/日 |
| 産科 | 32床 | 6名 | 1名 | 23名/日 | 23名/日 |
| 婦人科 | 11床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 10名/日 |
| 眼科 | 0床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 3床 | 2名 | 1名 | 21名/日 | 2名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 0名 | 0名 | 23名/日 | 0名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 4名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 歯科口腔外科 | 2床 | 3名 | 0名 | 10名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 7名 | 1名 | 62名/日 | 15名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 4名 | 3名 | 32名/日 | 19名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 67床 | 7名 | 3名 | 77名/日 | 78名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 6名 | 3名 | 68名/日 | 30名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 34床 | 5名 | 4名 | 80名/日 | 30名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 28床 | 6名 | 2名 | 19名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 13名 | 3名 | 11名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 29床 | 5名 | 4名 | 37名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 38床 | 3名 | 3名 | 42名/日 | 39名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 28床 | 7名 | 3名 | 32名/日 | 31名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 3名 | 3名 | 11名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 3名 | 1名 | 34名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 32床 | 6名 | 1名 | 23名/日 | 23名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 2名 | 1名 | 21名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 23名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 2名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 3名 | 0名 | 10名/日 | 2名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。