市中病院
八戸市立市民病院
はちのへしりつしみんびょういん
〒031-8555
青森県八戸市田向三丁目1番1号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 608床 | ![]() 137名 | 外来患者 1,063名/日 | 入院患者 508名/日 | 救急車 19名/日 | 救急外来患者 48名/日 | 心肺停止状態 328名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 608床 | ![]() 137名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,063名/日 | 入院患者 508名/日 | 救急車 19名/日 | 救急外来患者 48名/日 | 心肺停止状態 328名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 48床 | 8名 | 3名 | 76名/日 | 35名/日 |
循環器内科・呼吸器内科 | 54床 | 9名 | 2名 | 105名/日 | 50名/日 |
内分泌糖尿病内科 | 15床 | 4名 | 3名 | 160名/日 | 11名/日 |
外科 | 78床 | 16名 | 8名 | 62名/日 | 52名/日 |
形成外科 | 10床 | 2名 | - 名 | 14名/日 | 3名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | 4名 | 1名 | 20名/日 | 12名/日 |
救急科 | 92床 | 28名 | 10名 | 48名/日 | 113名/日 |
総合診療 | 2床 | 1名 | 1名 | 7名/日 | 1名/日 |
乳腺外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 36名/日 | 6名/日 |
心臓血管外科 | 20床 | 5名 | 3名 | 20名/日 | 22名/日 |
脳神経外科 | 19床 | 4名 | 1名 | 22名/日 | 32名/日 |
神経内科 | 12床 | 3名 | - 名 | 28名/日 | 17名/日 |
整形外科 | 56床 | 6名 | 2名 | 88名/日 | 57名/日 |
皮膚科 | 2床 | 2名 | 1名 | 40名/日 | 3名/日 |
小児科 | 12床 | 7名 | 2名 | 34名/日 | 14名/日 |
産婦人科 | 70床 | 12名 | 3名 | 95名/日 | 46名/日 |
泌尿器科 | 15床 | 3名 | 2名 | 51名/日 | 14名/日 |
放射線科 | - 床 | 4名 | 2名 | 31名/日 | - 名/日 |
耳鼻咽喉科 | 18床 | 3名 | 1名 | 36名/日 | 9名/日 |
眼科 | 3床 | 2名 | 1名 | 21名/日 | 2名/日 |
漢方 | - 床 | 1名 | 1名 | 6名/日 | - 名/日 |
精神科 | 30床 | 1名 | - 名 | 27名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | 6名 | 3名 | 9名/日 | - 名/日 |
緩和ケア | 20床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
48床 | 8名 | 3名 | 76名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
54床 | 9名 | 2名 | 105名/日 | 50名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 4名 | 3名 | 160名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
78床 | 16名 | 8名 | 62名/日 | 52名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 2名 | - 名 | 14名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 20名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
92床 | 28名 | 10名 | 48名/日 | 113名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 1名 | 1名 | 7名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 36名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
20床 | 5名 | 3名 | 20名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
19床 | 4名 | 1名 | 22名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 3名 | - 名 | 28名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
56床 | 6名 | 2名 | 88名/日 | 57名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 2名 | 1名 | 40名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
12床 | 7名 | 2名 | 34名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
70床 | 12名 | 3名 | 95名/日 | 46名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 3名 | 2名 | 51名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 31名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
18床 | 3名 | 1名 | 36名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 2名 | 1名 | 21名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 6名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
30床 | 1名 | - 名 | 27名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 9名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
20床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 10名/日 |
救急や外科に興味があり、とにかく経験して色々学んでいきたい方におすすめだと思います。自分は、救急科と外科を見学したのでその他はわかりませんが、救急に力を入れている病院として有名であり、救急を学びに後 …続きを読む
ハイパーな環境で手技や救急対応の能力を身につけたい方、人一倍自立した研修医を目指したい方におすすめします。近年人気が急上昇している影響か、マッチングも熾烈な争いになってきていると感じます。そのため、 …続きを読む
とにかく手を動かし体を動かして手技を身に着けることができる。 研修医完成講座や各種救急関連セミナーが頻繁に開催されており、学ぶ機会も多い。 みんなで協力して研修生活を過ごしたいという人が向いている。 …続きを読む
救急科に特色がある。重症患者を入院から退院まで一連の流れで担当することができる。重症患者の対応を総合的に学びたい人向け。体力ある人向け。 …続きを読む
・救急医のフィードバックを受けながら症例を浴びるほど経験したい方 ・産婦人科志望(1ヶ月ローテするだけで帝王切開執刀、3年目にもなると難しいもの以外はさせてもらえる) ・2年次の当直は月8~10回あ …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。