市中病院
独立行政法人 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター
かすみがうらいりょうせんたー

市中病院
かすみがうらいりょうせんたー
〒300-8585
茨城県土浦市下高津2-7-14大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 250床 | ![]() 51名 | 外来患者 496名/日 | 入院患者 166名/日 | 救急車 4名/日 | 救急外来患者 8名/日 | 心肺停止状態 0名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 250床 | ![]() 51名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 496名/日 | 入院患者 166名/日 | 救急車 4名/日 | 救急外来患者 8名/日 | 心肺停止状態 0名/年 |
外来患者数・入院患者数・救急搬送数・救急外来数は令和3年度実績
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消化器内科 | - 床 | 4名 | 2名 | 31名/日 | 17名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 5名 | 3名 | 54名/日 | 37名/日 |
| 循環器内科 | - 床 | 5名 | 4名 | 51名/日 | 22名/日 |
| 内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 9名/日 | 2名/日 |
| 神経内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 13名/日 | 7名/日 |
| 内分泌・代謝科 | - 床 | 1名 | 1名 | 15名/日 | 0名/日 |
| 外科 | - 床 | 5名 | 3名 | 40名/日 | 16名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 5名 | 4名 | 58名/日 | 29名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 7名 | 4名 | 66名/日 | 29名/日 |
| 小児科 | - 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 2名/日 |
| 形成外科 | - 床 | 1名 | 0名 | 11名/日 | 1名/日 |
| 眼科 | - 床 | 2名 | 1名 | 36名/日 | 1名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 2名 | 2名 | 35名/日 | 2名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | - 床 | 1名 | 0名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 4名 | 3名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 歯科口腔外科 | - 床 | 3名 | 0名 | 26名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 2名 | 31名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | 54名/日 | 37名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 4名 | 51名/日 | 22名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 9名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 13名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 15名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | 40名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 4名 | 58名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 4名 | 66名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 11名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 36名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 35名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 3名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 0名 | 26名/日 | 3名/日 |
数値は令和3年度実績
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。