市中病院
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院
とうきょうとさいせいかいちゅうおうびょういん
〒108-0073
東京都港区三田1-4-17大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 535床 | ![]() 201名 | 外来患者 985名/日 | 入院患者 369名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 23名/日 | 心肺停止状態 107名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 535床 | ![]() 201名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 985名/日 | 入院患者 369名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 23名/日 | 心肺停止状態 107名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合診療・感染症内科 | - 床 | 25名 | 1名 | 46名/日 | 38名/日 |
脳神経内科 | - 床 | 6名 | 4名 | 48名/日 | 24名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 5名 | 2名 | 37名/日 | 23名/日 |
消化器内科 | - 床 | 8名 | 2名 | 62名/日 | 30名/日 |
血液内科 | - 床 | 5名 | 2名 | 31名/日 | 44名/日 |
腎臓内科 | - 床 | 7名 | 3名 | 32名/日 | 19名/日 |
リウマチ・膠原病内科 | - 床 | 0名 | 0名 | 9名/日 | 0名/日 |
糖尿病・内分泌内科 | - 床 | 5名 | 2名 | 82名/日 | 13名/日 |
腫瘍内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 18名/日 | 16名/日 |
透析内科 | - 床 | 0名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
循環器内科 | - 床 | 9名 | 6名 | 58名/日 | 29名/日 |
心療科 | - 床 | 3名 | 1名 | 26名/日 | 0名/日 |
小児外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 23名/日 | 1名/日 |
一般・消化器外科 | - 床 | 10名 | 4名 | 31名/日 | 24名/日 |
心臓血管外科 | - 床 | 5名 | 1名 | 13名/日 | 10名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 14名/日 | 3名/日 |
乳腺外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 10名/日 | 2名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 15名/日 | 13名/日 |
整形外科 | - 床 | 11名 | 3名 | 73名/日 | 32名/日 |
形成外科 | - 床 | 3名 | 0名 | 9名/日 | 5名/日 |
皮膚科 | - 床 | 4名 | 2名 | 45名/日 | 3名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 4名 | 1名 | 55名/日 | 12名/日 |
産婦人科 | - 床 | 8名 | 2名 | 46名/日 | 11名/日 |
眼科 | - 床 | 5名 | 1名 | 54名/日 | 2名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 4名 | 1名 | 37名/日 | 5名/日 |
救急診療科 | - 床 | 9名 | 2名 | 15名/日 | 14名/日 |
放射線科 | - 床 | 4名 | 2名 | 1名/日 | 0名/日 |
放射線治療科 | - 床 | 2名 | 0名 | 11名/日 | 0名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | - 床 | 7名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
緩和ケア科 | - 床 | 2名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
臨床検査医学科 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
歯科・口腔外科 | - 床 | 2名 | 0名 | 28名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 25名 | 1名 | 46名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 48名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 37名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 2名 | 62名/日 | 30名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 31名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 3名 | 32名/日 | 19名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 9名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 82名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 18名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 17名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 6名 | 58名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 26名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 23名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 10名 | 4名 | 31名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 1名 | 13名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 14名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 10名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 15名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 11名 | 3名 | 73名/日 | 32名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 0名 | 9名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 45名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 55名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 2名 | 46名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 1名 | 54名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 37名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 2名 | 15名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 1名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 0名 | 11名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 3名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 0名 | 28名/日 | 0名/日 |
なんといっても特徴的なのはN3病棟という研修医が主体となって診療を行う病棟である。上には後期研修しかおらず、初期研修医が主体となって診療を行うため、実際の診療を通じて臨床能力をつけられる環境だと感じ …続きを読む
3次救急にも対応しており、都心の好立地の病院で、病棟も非常に綺麗である。 ハイパーな事でも有名で、2年間ガツガツ働いて力を付けたい人には向いているかも。 N病棟という路上生活者に対応した病棟でも …続きを読む
立地は三田とかなりよく、給料も都内では高いほうだということです。また、慶応系列の病院でとても優秀で高い意識をもっていらっしゃる先生方が集まっています。研修内容、その他の条件を総合的に考えて人気な理由 …続きを読む
仕事がかなりきつい病院だと思うので、体力に自信のある人におすすめ。初期研修医が主体的に仕事をしており、自分から勉強出来るタイプの人には力が付くと思うが、丁寧に指導されたいというような人にはあまり勧め …続きを読む
全体としては非常に教育的で、研修医の先生方の仲もよく、志は高い。慶應系列で慶應出身の先生方が割合多いようだが、地方出身のレジデントも多かった。まじめな人にはぜひおすすめする。試験も小論文と面接のみで …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。