市中病院
公立岩瀬病院
こうりついわせびょういん

市中病院
こうりついわせびょういん
〒962-8503
福島県須賀川市北町20番地大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 279床 | ![]() 41名 | 外来患者 392名/日 | 入院患者 175名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 11名/日 | 心肺停止状態 80名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 279床 | ![]() 41名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 392名/日 | 入院患者 175名/日 | 救急車 6名/日 | 救急外来患者 11名/日 | 心肺停止状態 80名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 96床 | 8名 | 6名 | 113名/日 | 82名/日 |
| 総合診療 | 0床 | 2名 | 0名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 外科 | 48床 | 6名 | 5名 | 43名/日 | 24名/日 |
| 整形外科 | 48床 | 3名 | 2名 | 44名/日 | 35名/日 |
| 眼科 | 0床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 産婦人科 | 39床 | 4名 | 2名 | 73名/日 | 13名/日 |
| 皮膚科 | 0床 | 0名 | 0名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 泌尿器科 | 0床 | 2名 | 1名 | 43名/日 | 7名/日 |
| 小児科 | 48床 | 3名 | 3名 | 33名/日 | 11名/日 |
| アレルギー・リウマチ科 | 0床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 形成外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 10名/日 | 4名/日 |
| 心療内科 | 0床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 検診科 | 0床 | 2名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 全科 | 279床 | 34名 | 22名 | 392名/日 | 175名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 96床 | 8名 | 6名 | 113名/日 | 82名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 0名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 48床 | 6名 | 5名 | 43名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 48床 | 3名 | 2名 | 44名/日 | 35名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 39床 | 4名 | 2名 | 73名/日 | 13名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 12名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 43名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 48床 | 3名 | 3名 | 33名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 10名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 279床 | 34名 | 22名 | 392名/日 | 175名/日 |
・小児科と泌尿器科は同じフロア内
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。