市中病院
JA秋田厚生連能代厚生医療センター
のしろこうせいいりょうせんたー
〒016-0014
秋田県能代市落合字上前田地内大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 393床 | ![]() 58名 | 外来患者 766名/日 | 入院患者 313名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 29名/日 | 心肺停止状態 75名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 393床 | ![]() 58名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 766名/日 | 入院患者 313名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 29名/日 | 心肺停止状態 75名/年 |
令和5年1~12月実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
血液・腎臓内科 リウマチ科 | 24床 | 4名 | 3名 | 40名/日 | 25名/日 |
循環器内科 | 37床 | 5名 | 3名 | 64名/日 | 38名/日 |
消化器内科 | 28床 | 5名 | 1名 | 40名/日 | 26名/日 |
呼吸器内科 | 24床 | 3名 | 1名 | 48名/日 | 22名/日 |
精神科 | 60床 | 4名 | 2名 | 86名/日 | 44名/日 |
小児科 | 16床 | 3名 | 1名 | 28名/日 | 4名/日 |
外科 | 28床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 23名/日 |
脳神経外科 | 24床 | 4名 | 3名 | 23名/日 | 27名/日 |
麻酔科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
整形外科 | 38床 | 6名 | 4名 | 79名/日 | 59名/日 |
形成外科 | 0床 | 0名 | 0名 | 12名/日 | 0名/日 |
皮膚科 | 2床 | 2名 | 1名 | 21名/日 | 2名/日 |
泌尿器科 | 15床 | 3名 | 1名 | 88名/日 | 13名/日 |
産婦人科 | 23床 | 4名 | 3名 | 49名/日 | 17名/日 |
眼科 | 0床 | 0名 | 0名 | 27名/日 | 0名/日 |
耳鼻咽喉科 | 8床 | 2名 | 2名 | 38名/日 | 4名/日 |
放射線科 | 0床 | 3名 | 3名 | 4名/日 | 0名/日 |
病理 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
感染症 | 4床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
神経内科 | 0床 | - 名 | - 名 | 27名/日 | 0名/日 |
糖尿病代謝科 | 0床 | 1名 | - 名 | 27名/日 | 0名/日 |
腫瘍内科 | 0床 | - 名 | - 名 | 9名/日 | 0名/日 |
地域包括ケア | 48床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 41名/日 |
呼吸器外科 | 14床 | 2名 | 2名 | 25名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 4名 | 3名 | 40名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
37床 | 5名 | 3名 | 64名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
28床 | 5名 | 1名 | 40名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 3名 | 1名 | 48名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
60床 | 4名 | 2名 | 86名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
16床 | 3名 | 1名 | 28名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
28床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
24床 | 4名 | 3名 | 23名/日 | 27名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
38床 | 6名 | 4名 | 79名/日 | 59名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 12名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 2名 | 1名 | 21名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
15床 | 3名 | 1名 | 88名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
23床 | 4名 | 3名 | 49名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 27名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 2名 | 2名 | 38名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
4床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | 27名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | - 名 | 27名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | - 名 | - 名 | 9名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
48床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
14床 | 2名 | 2名 | 25名/日 | 9名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。