市中病院
社会医療法人 壮幸会 行田総合病院
ぎょうだそうごうびょういん
市中病院
ぎょうだそうごうびょういん
〒361-0056
埼玉県行田市持田376番地大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 504床 | ![]() 61名 | 外来患者 753名/日 | 入院患者 412名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 35名/日 | 心肺停止状態 146名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 504床 | ![]() 61名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 753名/日 | 入院患者 412名/日 | 救急車 13名/日 | 救急外来患者 35名/日 | 心肺停止状態 146名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 0床 | 8名 | 8名 | 225名/日 | 141名/日 |
外科 | 0床 | 3名 | 3名 | 22名/日 | 23名/日 |
整形外科 | 0床 | 4名 | 4名 | 60名/日 | 58名/日 |
皮膚科 | 0床 | 0名 | 1名 | 28名/日 | 0名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 1名 | 1名 | 84名/日 | 9名/日 |
眼科 | 0床 | 1名 | 1名 | 54名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 0名 | 1名 | 35名/日 | 0名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 39名/日 |
小児科 | 0床 | 2名 | 2名 | 59名/日 | 0名/日 |
救急総合診療科 | 0床 | 2名 | 2名 | 17名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | 0床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
放射線科 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
合計 | 504床 | 29名 | 30名 | 605名/日 | 272名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 8名 | 225名/日 | 141名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | 22名/日 | 23名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 4名 | 60名/日 | 58名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 1名 | 28名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 84名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 54名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 1名 | 35名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 39名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 59名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 17名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
504床 | 29名 | 30名 | 605名/日 | 272名/日 |
特別ハイパーでもハイポでもないが、近年はプログラムが確立しつつあるため、ハイパーになりかけているようである。それに伴い、マッチングの人気もやや上昇し、滑り止めとして使うのは危険とのことである。 そ …続きを読む
給料が高いので、研修中にお金を貯めたい、趣味のためにお金を使いたい人にはとても向いてると思います。救急車もかなりの台数がくるので手技をたくさんしたい人、救急症例をたくさん経験したい人にもとてもおすす …続きを読む
忙しすぎず、common diseaseや手技をしっかり学べる環境だと思う。埼玉県内では給与が最も高いかもしれない。外部での研修は、交渉次第で研修先を自分で決めることも可能なのも良いだろう。泌尿器科 …続きを読む
科によって指導医、上級医の人数に偏りがある。基本はマンツーマンなので、それを希望している人や、仮に指導医と波長が合わなくても1ヶ月その科で気にせず過ごせる人に向いている。 当直は月2回が義務で、基 …続きを読む
給料が埼玉県で一番です。昼食が無料であり、住宅手当も5万円まででるので、初期研修中にお金を貯めたい人におススメです。当直はありますが、副直なのでそんなに大変ではないと思います。研修医の指導も今年度か …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。