市中病院
春日部市立医療センター
かすかべしりいりょうせんたー
市中病院
かすかべしりいりょうせんたー
〒344-8588
埼玉県春日部市中央六丁目7番地1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 363床 | ![]() 55名 | 外来患者 759名/日 | 入院患者 296名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 23名/日 | 心肺停止状態 48名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 363床 | ![]() 55名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 759名/日 | 入院患者 296名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 23名/日 | 心肺停止状態 48名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
循環器科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
血液内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
小児科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
整形外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
脳神経外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
皮膚科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
泌尿器科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
産婦人科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
眼科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
放射線科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
消化器内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
乳腺外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
形成外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病理 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
歯科口腔外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
全科 | 363床 | 55名 | 44名 | 759名/日 | 296名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
363床 | 55名 | 44名 | 759名/日 | 296名/日 |
ハイポ寄り、福利厚生が充実していました。ただ当直明けは帰宅できないため、その点を妥協できる方にお勧めします。2024年度から働き方改革があるため、変更するかもしれません。 手技は積極的にさせてもら …続きを読む
とにかく楽をしたい人におすすめ。比較的時間があって自分の勉強がたくさんできるとと思う。しかし、手技系に関しては最低限のことはマスターでき、いざという時には即戦力になれるだけの力は手に入れられそう。動 …続きを読む
真面目な研修医の方が多そうな印象だった。埼玉県の地域医療に根ざした病院で、規模も大きすぎず、小さすぎずとてもいいと思った。手技を身につけつつcommon diseaseを勉強したい人にはぴったりだと …続きを読む
手技などを多く手掛けたい人に向いている。非常に多くの手技を研修医がやることができると、研修医の先生方は口をそろえて教えてくれた。アカデミックなことより手技を重視する人にお勧めできる。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。