市中病院
公益財団法人 日産厚生会玉川病院
たまがわびょういん

市中病院
たまがわびょういん
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田4-8-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 381床 | ![]() 89名 | 外来患者 650名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 17名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 381床 | ![]() 89名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 650名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 17名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 141床 | 22名 | 12名 | 231名/日 | 113名/日 |
| 呼吸器内科 | - 床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 循環器内科 | - 床 | 5名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 消化器内科 | - 床 | 5名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 糖尿病内科 | - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 腎臓内科 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 神経内科 | - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 膠原病リウマチ科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | 19名/日 |
| 総合内科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 外科 | - 床 | - 名 | - 名 | 45名/日 | 34名/日 |
| 呼吸器外科 | - 床 | 5名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 消化器外科 | - 床 | 7名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 乳腺外科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | - 床 | 10名 | 6名 | 119名/日 | 83名/日 |
| 脳神経外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 4名/日 |
| 皮膚科 | - 床 | 2名 | 1名 | 60名/日 | 4名/日 |
| 眼科 | - 床 | 2名 | 1名 | 50名/日 | 2名/日 |
| 小児科 | - 床 | 2名 | 0名 | 9名/日 | 0名/日 |
| 産婦人科 | - 床 | 5名 | 4名 | 37名/日 | 7名/日 |
| 泌尿器科 | - 床 | 3名 | 3名 | 36名/日 | 4名/日 |
| 病理 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 放射線科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 7名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| リハビリテーション科 | - 床 | 5名 | 4名 | 33名/日 | 22名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 141床 | 22名 | 12名 | 231名/日 | 113名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | 19名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | - 名 | - 名 | 45名/日 | 34名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 5名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 10名 | 6名 | 119名/日 | 83名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 2名 | 11名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 60名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 1名 | 50名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | 9名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 4名 | 37名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 3名 | 3名 | 36名/日 | 4名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 7名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 5名 | 4名 | 33名/日 | 22名/日 |
研修医の人数は2人で、後期研修医の方は少なく上級医の方も年が離れているので、その点が心配でない方に向いていると思います。研修は初期研修医が少人数ならではですが手技をしっかり学ぶことができると感じまし …続きを読む
自分のプライベートの時間を保ちながら、研修したい方にオススメです。当直回数は3回で、明けも帰ることができるそうです。また、研修医のための勉強会が多くあり、自らが成長できる環境が整備されていると感じま …続きを読む
ゆったりしている病院であった。給料は高くないため忙しさをどれくらい重視するかによると思われる。ハイポ志向の人に適していると思われる。研修医の人数が少ないので、わいわいしているというよりは落ち着いた研 …続きを読む
二子玉川という高級住宅街に格安で住める上に給料が良く、業務も大変ではないためQOLがとても良い。基本的には一般的な疾患しか経験できないが、自由選択期間では自分が深く学びたい診療科に関しては連携の東邦 …続きを読む
いわゆるハイポ寄りの病院で、研修医や上級医も穏やかな方が多い。単身者寮も安価で貸してもらえ、研修医の方も満足しているようであった。枠が2名で年度によっては多数の志望者が集まるが、採用試験が穏やかな面 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。