市中病院
西尾市民病院【医学生向け奨学金制度あり】
にしおしみんびょういん

市中病院
にしおしみんびょういん
〒445-8510
愛知県西尾市熊味町上泡原6大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 321床 | ![]() 61名 | 外来患者 654.7名/日 | 入院患者 245.9名/日 | 救急車 12.6名/日 | 救急外来患者 35.7名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 321床 | ![]() 61名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 654.7名/日 | 入院患者 245.9名/日 | 救急車 12.6名/日 | 救急外来患者 35.7名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
統計期間 2025.4~2026.3
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 166床 | 14名 | 6名 | 232.5名/日 | 134.5名/日 |
| 小児科 | 3床 | 2名 | 2名 | 12.9名/日 | 0名/日 |
| 外科 | 30床 | 7名 | 4名 | 34.8名/日 | 23.7名/日 |
| 呼吸器外科 | 0床 | 0名 | 0名 | 0.3名/日 | 0名/日 |
| 麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | 70床 | 5名 | 2名 | 63.4名/日 | 49.2名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 1名 | 1名 | 23.9名/日 | - 名/日 |
| 形成外科 | 5床 | 2名 | 1名 | 29.5名/日 | 3.2名/日 |
| 脳神経外科 | 12床 | 1名 | - 名 | 25.4名/日 | 8.6名/日 |
| 皮膚科 | 8床 | 2名 | 1名 | 62.4名/日 | 8.5名/日 |
| 泌尿器科 | 8床 | 4名 | 1名 | 29.8名/日 | 9.2名/日 |
| 産婦人科 | 1床 | 1名 | - 名 | 8.5名/日 | 0名/日 |
| 眼科 | 5床 | 2名 | 1名 | 63.7名/日 | 5.3名/日 |
| 耳鼻いんこう科 | 6床 | 2名 | 1名 | 39.2名/日 | 3.7名/日 |
| 放射線科 | 0床 | 4名 | 1名 | 10.3名/日 | - 名/日 |
| 精神科 | 0床 | 1名 | 1名 | 16.2名/日 | - 名/日 |
| 病理診断科 | 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 166床 | 14名 | 6名 | 232.5名/日 | 134.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 2名 | 2名 | 12.9名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 7名 | 4名 | 34.8名/日 | 23.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 0名 | 0名 | 0.3名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 70床 | 5名 | 2名 | 63.4名/日 | 49.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 23.9名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 1名 | 29.5名/日 | 3.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 1名 | - 名 | 25.4名/日 | 8.6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 2名 | 1名 | 62.4名/日 | 8.5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 4名 | 1名 | 29.8名/日 | 9.2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | - 名 | 8.5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 1名 | 63.7名/日 | 5.3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 2名 | 1名 | 39.2名/日 | 3.7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 1名 | 10.3名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 16.2名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。