市中病院
一般財団法人永頼会松山市民病院
まつやましみんびょういん
〒790-0067
愛媛県松山市大手町2-6-5大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 399床 | 88名 | 外来患者 580名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 78名/日 | 救急外来患者 198名/日 | 心肺停止状態 32名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 399床 | 88名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 580名/日 | 入院患者 266名/日 | 救急車 78名/日 | 救急外来患者 198名/日 | 心肺停止状態 32名/年 |
松山市の救急は8日に1回の輪番制のため年間救急担当日の回数で平均を算出しています。(救急車搬送患者数・救急外来患者数)
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | 0床 | 9名 | 6名 | 46名/日 | 39名/日 |
循環器内科 | 0床 | 2名 | 1名 | 26名/日 | 12名/日 |
呼吸器内科 | 0床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 7名/日 |
糖尿病・内分泌 | 0床 | 4名 | 1名 | 44名/日 | 17名/日 |
血液内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 8名/日 |
腎臓内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 11名/日 | 9名/日 |
神経内科 | 0床 | 1名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
外科 | 0床 | 13名 | 7名 | 44名/日 | 34名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 11名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 34名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 4名 | 1名 | 27名/日 | 8名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
整形外科 | 0床 | 8名 | 3名 | 55名/日 | 43名/日 |
眼科 | 0床 | 3名 | 1名 | 31名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 3名 | 2名 | 26名/日 | 3名/日 |
小児科 | 0床 | 4名 | 2名 | 61名/日 | 7名/日 |
麻酔科 | 0床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
形成外科 | 0床 | 2名 | 0名 | 18名/日 | 2名/日 |
皮膚科 | 0床 | 1名 | 1名 | 39名/日 | 0名/日 |
放射線科 | 0床 | 4名 | 2名 | 4名/日 | 0名/日 |
救急科 | 0床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 8名/日 |
病理 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
他内科疾患 | 0床 | 0名 | 0名 | 23名/日 | 24名/日 |
臨床研修 | 0床 | 11名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 6名 | 46名/日 | 39名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 26名/日 | 12名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 25名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 44名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 9名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 11名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 13名 | 7名 | 44名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 6名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 31名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 1名 | 27名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 3名 | 55名/日 | 43名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 31名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 2名 | 26名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 61名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 18名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 39名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 23名/日 | 24名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 11名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。