市中病院
公益社団法人地域医療振興協会伊東市民病院
いとうしみんびょういん
〒414-0055
静岡県伊東市岡196番地の1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 250床 | 52名 | 外来患者 399名/日 | 入院患者 183名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 19名/日 | 心肺停止状態 133名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 250床 | 52名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 399名/日 | 入院患者 183名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 19名/日 | 心肺停止状態 133名/年 |
(令和5年4月1日~令和6年3月31日 実績)
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
消化器内科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
循環器内科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
内科 | 130床 | 12名 | 6名 | - 名/日 | - 名/日 |
小児科 | 6床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
外科 | 35床 | 4名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
形成外科 | 3床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
整形外科 | 45床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
脳神経外科 | 5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
皮膚科 | 3床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
泌尿器科 | 3床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
産婦人科 | 10床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
眼科 | 5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
耳鼻咽喉科 | 5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
放射線科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
精神科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
130床 | 12名 | 6名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
35床 | 4名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
45床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
3床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
10床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
5床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
標榜診療科
250床規模の田舎の病院にしてはやや忙しそうだが、東京ベイや地域研修など外に出る機会も豊富にあり、自分の希望に合わせて研修を組める。また病院も綺麗でシミュレーションセンターなど設備も揃っていた。宿舎 …続きを読む
救急が2次救急までだが、東京ベイに研修に行ける。東京ベイは循環器疾患ばかりだし忙しいので、東京ベイで学んだことを伊東で実践できるバランスが非常に良いとのことであった。伊豆地域の医療を一手に引き受ける …続きを読む
地域の医療と都心部での医療の両方を経験したい方。東京ベイでの研修に興味のある方。 …続きを読む
上の医師、研修医同士、コメディカルといい関係で研修を行いたい方。どうやら海外にいける機会もあるようです。実際に救急の見学をしたわけではないのですが、伊東半島すべてから救急車が来るというだけあって、ひ …続きを読む
静岡の伊東で地域医療に興味がある人、浦安東京ベイでの研修に興味がある人にはオススメな病院だと思います。また、山や海などの自然が豊かなのでプライベートも充実して楽しめると思います。 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。