大学病院
国立大学法人千葉大学医学部附属病院
ちばだいがくいがくぶふぞくびょういん

大学病院
ちばだいがくいがくぶふぞくびょういん
〒260-8677
千葉県千葉市中央区亥鼻1‐8‐1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 846床 | ![]() 1,045名 | 外来患者 1,947名/日 | 入院患者 654名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 446名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 846床 | ![]() 1,045名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 1,947名/日 | 入院患者 654名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 446名/年 |
※2024年度(2024年4月から2025年3月)
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消化器内科 | 46床 | 12名 | 12名 | 174名/日 | 43名/日 |
| 血液内科 | 24床 | 5名 | 5名 | 43名/日 | 28名/日 |
| 腎臓内科 | 10床 | 4名 | 4名 | 33名/日 | 10名/日 |
| アレルギー・膠原病内科 | 15床 | 7名 | 7名 | 85名/日 | 14名/日 |
| 糖尿病・代謝・内分泌内科 | 14床 | 8名 | 8名 | 90名/日 | 12名/日 |
| 循環器内科 | 38床 | 10名 | 10名 | 94名/日 | 39名/日 |
| 呼吸器内科 | 32床 | 9名 | 9名 | 76名/日 | 29名/日 |
| 脳神経内科 | 22床 | 9名 | 9名 | 90名/日 | 20名/日 |
| 感染症内科・感染症制御部 | 0床 | 3名 | 3名 | 13名/日 | 0名/日 |
| 腫瘍内科 | 4床 | 3名 | 3名 | 9名/日 | 2名/日 |
| 総合診療科 | 1床 | 4名 | 4名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 食道・胃腸外科 | 61床 | 15名 | 15名 | 67名/日 | 52名/日 |
| 肝胆膵外科 | 39床 | 11名 | 11名 | 46名/日 | 33名/日 |
| 心臓血管外科 | 25床 | 7名 | 7名 | 21名/日 | 26名/日 |
| 呼吸器外科 | 22床 | 6名 | 6名 | 27名/日 | 18名/日 |
| 小児外科 | 12床 | 5名 | 5名 | 17名/日 | 7名/日 |
| 乳腺外科 | 8床 | 4名 | 4名 | 51名/日 | 6名/日 |
| 救急科・集中治療部 | 5床 | 10名 | 10名 | 10名/日 | 24名/日 |
| 小児科 | 27床 | 10名 | 10名 | 55名/日 | 46名/日 |
| 婦人科・周産期母性科 | 43床 | 14名 | 14名 | 137名/日 | 41名/日 |
| 精神神経科 | 45床 | 8名 | 8名 | 54名/日 | 38名/日 |
| こどものこころ診療部 | 0床 | 2名 | 2名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 麻酔・疼痛・緩和医療科 | 4床 | 17名 | 17名 | 36名/日 | 1名/日 |
| 放射線科 | 3床 | 8名 | 8名 | 54名/日 | 1名/日 |
| 整形外科 | 44床 | 9名 | 9名 | 129名/日 | 35名/日 |
| 眼科 | 20床 | 9名 | 9名 | 159名/日 | 19名/日 |
| 皮膚科 | 10床 | 8名 | 8名 | 94名/日 | 9名/日 |
| 泌尿器科 | 23床 | 9名 | 9名 | 79名/日 | 17名/日 |
| 耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 33床 | 10名 | 10名 | 71名/日 | 27名/日 |
| 脳神経外科 | 30床 | 8名 | 8名 | 54名/日 | 38名/日 |
| 形成・美容外科 | 13床 | 4名 | 4名 | 38名/日 | 12名/日 |
| 検査部・遺伝子診療部 | 0床 | 2名 | 2名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病理診断科・病理部 | 0床 | 4名 | 4名 | 0名/日 | 0名/日 |
| リハビリテーション部 | 0床 | 2名 | 2名 | 9名/日 | 0名/日 |
| 内視鏡センター | 0床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 和漢診療科 | 2床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 1名/日 |
| 人工腎臓部 | 1床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | 1名/日 |
| 歯科・顎・口腔外科 | 11床 | 7名 | 7名 | 93名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 46床 | 12名 | 12名 | 174名/日 | 43名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 24床 | 5名 | 5名 | 43名/日 | 28名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 4名 | 4名 | 33名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 7名 | 7名 | 85名/日 | 14名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 14床 | 8名 | 8名 | 90名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 38床 | 10名 | 10名 | 94名/日 | 39名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 32床 | 9名 | 9名 | 76名/日 | 29名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 9名 | 9名 | 90名/日 | 20名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 3名 | 3名 | 13名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 3名 | 3名 | 9名/日 | 2名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 4名 | 4名 | 5名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 61床 | 15名 | 15名 | 67名/日 | 52名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 39床 | 11名 | 11名 | 46名/日 | 33名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 7名 | 7名 | 21名/日 | 26名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 6名 | 6名 | 27名/日 | 18名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 5名 | 5名 | 17名/日 | 7名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 4名 | 4名 | 51名/日 | 6名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 10名 | 10名 | 10名/日 | 24名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 10名 | 10名 | 55名/日 | 46名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 43床 | 14名 | 14名 | 137名/日 | 41名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 45床 | 8名 | 8名 | 54名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 10名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 4床 | 17名 | 17名 | 36名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3床 | 8名 | 8名 | 54名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 44床 | 9名 | 9名 | 129名/日 | 35名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 9名 | 9名 | 159名/日 | 19名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 10床 | 8名 | 8名 | 94名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 23床 | 9名 | 9名 | 79名/日 | 17名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 33床 | 10名 | 10名 | 71名/日 | 27名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 30床 | 8名 | 8名 | 54名/日 | 38名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 13床 | 4名 | 4名 | 38名/日 | 12名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 2名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 4名 | 4名 | 0名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 2名 | 9名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | 1名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2床 | 1名 | 1名 | 28名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 7名 | 7名 | 93名/日 | 9名/日 |
総合診療科は問診を中心に診断に特化した、かなり特徴的な診療科です。先生方は問診を通して患者さんの日常や病歴をいかに具体的にイメージするか、ということにこだわりをもって診療にあたっていらっしゃいました …続きを読む
将来的に研究をしたい人、入局したい・医局の情報を集めたい人におすすめだと思う。千葉大学出身者以外も多いので出身大学に左右されない点も良い。また、たすき掛けの研修プログラム目当てで選ぶのもありと言われ …続きを読む
学閥も特になく、いろんな大学から来ており、再受験や編入の先生も多いので、外から来る方を受け入れる雰囲気はあります。臨床にも研究にも熱心であり、専門領域も多いので、いろいろやりたい人、何をやろうか迷っ …続きを読む
・他大学出身で、千葉県で就職したい人 ・千葉大学のどこかの医局に入局したいと考えている人 ・総合診療科に力を入れている ・他大学出身の先生が多い …続きを読む
総合診療に興味のある方。ただし生坂先生いわく、アメリカで実施されている家庭医やそれに準じる日本の家庭医とはちょっと違うやり方で総合診療を行っているとのことなので、一味違う診療方法を見てみたい方にぜひ …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。