市中病院
独立行政法人労働者健康安全機構 和歌山労災病院
どくりつぎょうせいほうじんろうどうしゃけんこうあんぜんきこう わかやまろうさいびょういん
市中病院
どくりつぎょうせいほうじんろうどうしゃけんこうあんぜんきこう わかやまろうさいびょういん
〒640-8505
和歌山県和歌山市木ノ本93番1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 303床 | 76名 | 外来患者 859名/日 | 入院患者 267名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 72名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 303床 | 76名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 859名/日 | 入院患者 267名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 72名/年 |
※医師数は2024年4月現在(常勤医師数)、患者数は2023年4月~2024年3月実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
全科合計 | 303床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
内科 | - 床 | 6名 | 4名 | 89名/日 | 33名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 3名 | 3名 | 57名/日 | 35名/日 |
循環器内科 | - 床 | 5名 | 3名 | 45名/日 | 13名/日 |
消化器内科 | - 床 | 4名 | 2名 | 60名/日 | 22名/日 |
血液内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 18名/日 | 9名/日 |
脳神経内科 | - 床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 5名/日 |
外科 | - 床 | 6名 | 6名 | 34名/日 | 20名/日 |
呼吸器・乳腺外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 10名/日 | 1名/日 |
整形外科 | - 床 | 7名 | 5名 | 93名/日 | 47名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 5名 | 4名 | 45名/日 | 33名/日 |
皮膚科 | - 床 | 3名 | 2名 | 55名/日 | 3名/日 |
眼科 | - 床 | 1名 | 1名 | 67名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 34名/日 | 13名/日 |
小児科 | - 床 | 4名 | 4名 | 30名/日 | 6名/日 |
産婦人科 | - 床 | 3名 | 2名 | 62名/日 | 8名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 3名 | 2名 | 43名/日 | 10名/日 |
放射線科 | - 床 | 4名 | 3名 | 16名/日 | - 名/日 |
病理診断科 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急科 | - 床 | 2名 | 1名 | 7名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | 5名 | 5名 | 7名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 2名 | 2名 | 18名/日 | - 名/日 |
肝臓内科 | - 床 | 2名 | 2名 | 36名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
303床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 4名 | 89名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 3名 | 57名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 3名 | 45名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 60名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 18名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 6名 | 34名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 10名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 5名 | 93名/日 | 47名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 45名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 55名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 67名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 34名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 4名 | 30名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 62名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 43名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 16名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 7名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 5名 | 7名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 18名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 36名/日 | 8名/日 |
※医師数は2024年4月現在(常勤医師数)、患者数は2023年4月~2024年3月実績
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。