市中病院
南奈良総合医療センター
みなみならそうごういりょうせんたー
市中病院
みなみならそうごういりょうせんたー
〒638-8551
奈良県吉野郡大淀町大字福神8番1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 232床 | 72名 | 外来患者 687名/日 | 入院患者 216名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 36名/日 | 心肺停止状態 65名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 232床 | 72名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 687名/日 | 入院患者 216名/日 | 救急車 11名/日 | 救急外来患者 36名/日 | 心肺停止状態 65名/年 |
令和5年度実績値(2023.4.1~2024.3.31)
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合診療科 | - 床 | 16名 | 4名 | 51名/日 | 41名/日 |
循環器内科 | - 床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 14名/日 |
糖尿病内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 0名/日 |
腎臓内科 | - 床 | 0名 | 0名 | 11名/日 | 0名/日 |
感染症内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 11名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 3名 | 1名 | 24名/日 | 16名/日 |
消化器内科 | - 床 | 8名 | 4名 | 49名/日 | 25名/日 |
内分泌・代謝内科 | - 床 | 0名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
脳神経内科 | - 床 | 2名 | 1名 | 30名/日 | 15名/日 |
外科(消化器・総合) | - 床 | 6名 | 3名 | 33名/日 | 14名/日 |
整形外科 | - 床 | 7名 | 2名 | 94名/日 | 45名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 3名 | 1名 | 18名/日 | 18名/日 |
小児科 | - 床 | 3名 | 1名 | 47名/日 | 2名/日 |
歯科口腔外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 1名/日 |
精神科 | - 床 | 0名 | 0名 | 13名/日 | 0名/日 |
皮膚科 | - 床 | 3名 | 1名 | 58名/日 | 2名/日 |
眼科 | - 床 | 1名 | 0名 | 44名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 1名 | 1名 | 31名/日 | 2名/日 |
産婦人科 | - 床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 1名/日 |
泌尿器科 | - 床 | 1名 | 1名 | 37名/日 | 7名/日 |
腎・尿路疾患センター | - 床 | 1名 | 1名 | 12名/日 | 0名/日 |
放射線科 | - 床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 0名/日 |
救急科 | - 床 | 4名 | 0名 | 10名/日 | 2名/日 |
麻酔科 | - 床 | 3名 | 2名 | 3名/日 | 0名/日 |
病理診断科 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
合計 | 232床 | 72名 | 30名 | 687名/日 | 216名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 16名 | 4名 | 51名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 30名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 11名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 8名/日 | 11名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 24名/日 | 16名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 4名 | 49名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 30名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 33名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 2名 | 94名/日 | 45名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 18名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 47名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | 0名 | 13名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 58名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 0名 | 44名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 31名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 20名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 37名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 12名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 0名 | 10名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
232床 | 72名 | 30名 | 687名/日 | 216名/日 |
産科は外来のみで、入院・分娩は奈良医大附属病院産婦人科。精神科は外来のみで、入院は秋津鴻池病院。
入院病床は、小児科を除き診療科で区分していない。HCU8床、一般188床(小児科11床含む)、回復期・リハビリ36床、計232床。
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。