市中病院
国立病院機構栃木医療センター
とちぎいりょうせんたー
市中病院
とちぎいりょうせんたー
〒320-8580
栃木県宇都宮市中戸祭1丁目10番37号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 350床 | ![]() 72名 | 外来患者 465名/日 | 入院患者 256名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 26名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 350床 | ![]() 72名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 465名/日 | 入院患者 256名/日 | 救急車 12名/日 | 救急外来患者 22名/日 | 心肺停止状態 26名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 168床 | 15名 | 6名 | 91名/日 | 123名/日 |
小児科 | 6床 | 3名 | 2名 | 24名/日 | 4名/日 |
外科 | 45床 | 6名 | 4名 | 37名/日 | 33名/日 |
整形外科 | 56床 | 6名 | 1名 | 51名/日 | 41名/日 |
脳神経外科 | 35床 | 4名 | 1名 | 13名/日 | 26名/日 |
小児外科 | 1床 | 3名 | 1名 | 3名/日 | 1名/日 |
皮膚科 | 4床 | 2名 | 1名 | 28名/日 | 3名/日 |
泌尿器科 | 13床 | 3名 | 2名 | 52名/日 | 10名/日 |
産婦人科 | 0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
眼科 | 1床 | 1名 | 1名 | 21名/日 | 1名/日 |
耳鼻咽喉科 | 2床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 2名/日 |
歯科・口腔外科、小児歯科、歯科 | 13床 | 6名 | 2名 | 82名/日 | 10名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
循環器内科 | - 床 | 2名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
消化器内科 | - 床 | 7名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
神経内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
消化器外科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
精神科 | - 床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | - 名/日 |
放射線科 | - 床 | 3名 | - 名 | 8名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | 4名 | 2名 | 1名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
アレルギー科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
総合診療 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急科 | 6床 | 4名 | - 名 | 14名/日 | 5名/日 |
病理診断科 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
168床 | 15名 | 6名 | 91名/日 | 123名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | 3名 | 2名 | 24名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
45床 | 6名 | 4名 | 37名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
56床 | 6名 | 1名 | 51名/日 | 41名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
35床 | 4名 | 1名 | 13名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
1床 | 3名 | 1名 | 3名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
4床 | 2名 | 1名 | 28名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
13床 | 3名 | 2名 | 52名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
1床 | 1名 | 1名 | 21名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
13床 | 6名 | 2名 | 82名/日 | 10名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 5名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | - 名 | 8名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 1名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
6床 | 4名 | - 名 | 14名/日 | 5名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
内科の平均患者数は、一般内科・消化器内科、循環器内科、総合診療科、呼吸器内科、神経内科が一緒になっています。標榜診療科は28診療科となっています。
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。