市中病院
独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院
どくりつぎょうせいほうじん ろうどうしゃけんこうあんぜんきこう さんいんろうさいびょういん
〒683-8605
鳥取県米子市皆生新田1-8-1大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 363床 | ![]() 78名 | 外来患者 5,873名/日 | 入院患者 2,731名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 12名/日 | 心肺停止状態 8名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 363床 | ![]() 78名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 5,873名/日 | 入院患者 2,731名/日 | 救急車 8名/日 | 救急外来患者 12名/日 | 心肺停止状態 8名/年 |
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 63床 | 15名 | 13名 | 164名/日 | 60名/日 |
| 循環器内科 | 40床 | 6名 | 5名 | 52名/日 | 36名/日 |
| 脳神経内科 | 25床 | 3名 | 2名 | 24名/日 | 22名/日 |
| 外科 | 27床 | 6名 | 5名 | 23名/日 | 25名/日 |
| 心臓血管外科 | 6床 | 3名 | 3名 | 11名/日 | 10名/日 |
| 整形外科 | 63床 | 6名 | 4名 | 75名/日 | 73名/日 |
| 脳神経外科 | 17床 | 3名 | 2名 | 11名/日 | 16名/日 |
| 心療内科 | 1床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | - 名/日 |
| 皮膚科 | 1床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 1名/日 |
| 眼科 | 1床 | 2名 | 1名 | 26名/日 | 1名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 5床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 3名/日 |
| 小児科 | 11床 | 3名 | 3名 | 26名/日 | 5名/日 |
| 産婦人科 | 22床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 10名/日 |
| 泌尿器科 | 12床 | 3名 | 2名 | 30名/日 | 11名/日 |
| 放射線科 | 1床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 0名/日 |
| 病理 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 検査 | 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 救急科 | 12床 | 0名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | 1床 | 5名 | 5名 | 6名/日 | - 名/日 |
| 健診 | 0床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 歯科口腔外科 | 0床 | 1名 | 0名 | 18名/日 | - 名/日 |
| 新生児 | 8床 | 0名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 地域包括ケア病棟 | 47床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 9名/日 |
| リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 1名 | 587名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 63床 | 15名 | 13名 | 164名/日 | 60名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 40床 | 6名 | 5名 | 52名/日 | 36名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 25床 | 3名 | 2名 | 24名/日 | 22名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 27床 | 6名 | 5名 | 23名/日 | 25名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 6床 | 3名 | 3名 | 11名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 63床 | 6名 | 4名 | 75名/日 | 73名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 17床 | 3名 | 2名 | 11名/日 | 16名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 1名 | 23名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 2名 | 1名 | 26名/日 | 1名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 1名 | 24名/日 | 3名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 11床 | 3名 | 3名 | 26名/日 | 5名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 22床 | 3名 | 2名 | 28名/日 | 10名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 3名 | 2名 | 30名/日 | 11名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 1名 | 1名 | 4名/日 | 0名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 12床 | 0名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1床 | 5名 | 5名 | 6名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 17名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 1名 | 0名 | 18名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 8床 | 0名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 47床 | 0名 | 0名 | 5名/日 | 9名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 0床 | 2名 | 1名 | 587名/日 | - 名/日 |
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。