市中病院
国立病院機構 埼玉病院
こくりつびょういんきこう さいたまびょういん
〒351-0102
埼玉県和光市諏訪2-1大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 550床 | ![]() 175名 | 外来患者 1,050名/日 | 入院患者 425名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 39名/日 | 心肺停止状態 213名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 3次救急 | ![]() 550床 | ![]() 175名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 1,050名/日 | 入院患者 425名/日 | 救急車 14名/日 | 救急外来患者 39名/日 | 心肺停止状態 213名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
総合診療 | 0床 | 2名 | 2名 | 53名/日 | 18名/日 |
緩和ケア内科 | 0床 | 2名 | 0名 | 6名/日 | 1名/日 |
消化器内科 | 0床 | 6名 | 3名 | 77名/日 | 25名/日 |
神経内科 | 0床 | 2名 | 1名 | 34名/日 | 14名/日 |
循環器内科 | 0床 | 9名 | 4名 | 83名/日 | 37名/日 |
血液・膠原病内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
腫瘍内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
腎臓内科 | - 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
小児科 | 0床 | 14名 | 4名 | 117名/日 | 22名/日 |
外科 | 0床 | 7名 | 3名 | 45名/日 | 33名/日 |
乳腺外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 43名/日 | 4名/日 |
形成外科 | 0床 | 2名 | 1名 | 19名/日 | 4名/日 |
整形外科 | 0床 | 5名 | 1名 | 89名/日 | 36名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
脳神経外科 | 0床 | 4名 | 2名 | 41名/日 | 29名/日 |
心臓血管外科 | 0床 | 4名 | 3名 | 15名/日 | 6名/日 |
皮膚科 | 0床 | 1名 | 1名 | 38名/日 | 3名/日 |
泌尿器科 | 0床 | 3名 | 1名 | 86名/日 | 20名/日 |
呼吸器外科 | 0床 | 3名 | 1名 | 7名/日 | 4名/日 |
産婦人科 | 0床 | 8名 | 2名 | 91名/日 | 33名/日 |
眼科 | 0床 | 5名 | 2名 | 31名/日 | 6名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 4名 | 2名 | 43名/日 | 7名/日 |
放射線科 | 0床 | 4名 | 2名 | 49名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 18名 | 6名 | 0名/日 | 0名/日 |
臨床検査科 | 0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
全科 | 550床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 2名 | 53名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 6名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 6名 | 3名 | 77名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 34名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 9名 | 4名 | 83名/日 | 37名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 14名 | 4名 | 117名/日 | 22名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 7名 | 3名 | 45名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 43名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 19名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 1名 | 89名/日 | 36名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 41名/日 | 29名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 3名 | 15名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 38名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 86名/日 | 20名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 1名 | 7名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 8名 | 2名 | 91名/日 | 33名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 5名 | 2名 | 31名/日 | 6名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 43名/日 | 7名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 4名 | 2名 | 49名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 18名 | 6名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
550床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
研修医の方達はみなさん仲よさそうに笑ってらっしゃいました。 勉強会も朝にあったり、夜にもレクチャーがあったりと熱心に教えてくださる環境があります。 慶應の先生が多いです。全国の医学部から集まっていて …続きを読む
埼玉県ではあるが最寄駅は成増と板橋区であり、立地は悪くない。業務自体はあまり忙しそうではないが、学会に参加する機会や手技も豊富でありバランスのとれた印象。 …続きを読む
研修医の人数が多く、大人数でワイワイやりたい人に向いてると感じた。また、病院はやる気のある人を求めており、ハイポ志向に人には向いてないと感じた。研修医は基本同じ宿舎に住むので、プライベートを大事にし …続きを読む
埼玉病院とは言うものの橋を渡って向こうは東京など、都心へのアクセスが大変良いです。なんといってもおすすめは大変雰囲気が良いことです。先生方は明るく優しく、研修医の先生は面白く人の好さがにじみ出ていま …続きを読む
埼玉ではあるが、板橋区に近く、池袋にすぐ出れます。借り上げの宿舎が4.8万円とやや高い印象ですが、相場が10万円程度なので、それと比較すると安いかもしれません。新館も2019/3にできます。全科当直 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。