大学病院
国際医療福祉大学病院
こくさいいりょうふくしだいがくびょういん
大学病院
こくさいいりょうふくしだいがくびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒329-2763
栃木県那須塩原市井口537-3大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 449床 | ![]() 106名 | 外来患者 929名/日 | 入院患者 349名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 449床 | ![]() 106名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 929名/日 | 入院患者 349名/日 | 救急車 10名/日 | 救急外来患者 21名/日 | 心肺停止状態 - 名/年 |
2024年4月~2025年3月の実績
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | - 床 | - 名 | - 名 | 25名/日 | - 名/日 |
循環器内科 | - 床 | 6名 | 3名 | 60名/日 | 40名/日 |
消化器内科 | - 床 | 5名 | 4名 | 83名/日 | 34名/日 |
脳神経内科 | - 床 | 5名 | 4名 | 50名/日 | 31名/日 |
呼吸器内科 | - 床 | 4名 | 3名 | 28名/日 | 13名/日 |
腎臓内科 | - 床 | 2名 | 2名 | 39名/日 | 9名/日 |
糖尿病・代謝内・分泌内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 1名/日 |
血液内科 | - 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 9名/日 |
アレルギー膠原病科 | - 床 | 1名 | 1名 | 8名/日 | 1名/日 |
心療内科 | - 床 | - 名 | - 名 | 4名/日 | - 名/日 |
外科 | - 床 | 9名 | 5名 | 50名/日 | 52名/日 |
乳腺外科 | - 床 | 1名 | - 名 | 22名/日 | 3名/日 |
心臓外科 | - 床 | - 名 | - 名 | 3名/日 | 3名/日 |
血管外科 | - 床 | 3名 | 1名 | 14名/日 | 15名/日 |
呼吸器外科 | - 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | 8名/日 |
小児外科 | - 床 | 1名 | 1名 | 3名/日 | 1名/日 |
整形外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 34名/日 | 26名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | 14名/日 |
腎泌尿器外科 | - 床 | 8名 | 3名 | 76名/日 | 17名/日 |
形成外科 | - 床 | 2名 | - 名 | 17名/日 | 8名/日 |
耳鼻咽喉科 | - 床 | 3名 | 1名 | 20名/日 | 2名/日 |
皮膚科 | - 床 | 4名 | - 名 | 45名/日 | 3名/日 |
眼科 | - 床 | 5名 | 2名 | 77名/日 | 13名/日 |
小児科 | - 床 | 8名 | 4名 | 44名/日 | 17名/日 |
産婦人科 | - 床 | 7名 | 2名 | 58名/日 | 25名/日 |
リプロダクションセンター | - 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | - 名/日 |
リハビリテーション科 | - 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | - 名/日 |
精神神経科 | - 床 | 1名 | - 名 | 9名/日 | - 名/日 |
放射線科 | - 床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | - 名/日 |
麻酔科 | - 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
救急医療部 | - 床 | 2名 | 1名 | 4名/日 | - 名/日 |
検査部 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病理部 | - 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
予防医学 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | 1名/日 |
歯科口腔外科 | - 床 | 3名 | - 名 | 32名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 25名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 3名 | 60名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 83名/日 | 34名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 4名 | 50名/日 | 31名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 3名 | 28名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 39名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 24名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 8名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 4名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 9名 | 5名 | 50名/日 | 52名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 22名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | - 名 | - 名 | 3名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 14名/日 | 15名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | 8名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 3名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 34名/日 | 26名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 3名 | 76名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | - 名 | 17名/日 | 8名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 20名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | - 名 | 45名/日 | 3名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 5名 | 2名 | 77名/日 | 13名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 8名 | 4名 | 44名/日 | 17名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 7名 | 2名 | 58名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 13名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 9名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 2名 | 18名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 4名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | - 名 | 32名/日 | 3名/日 |
そんなに忙しくないところで、自分のペースで研修していきたい、という方におすすめです。全ての科があり、大学から先生が来ているため、色々と教えていただけることは良いなあと思いました。やりたいと言えばやら …続きを読む
救急は台数は多いわけでなく一つ一つじっくり対応できる。成田病院から大学教授の先生が来て指導してくださる。 産婦人科志望の人には、産科、婦人科、不妊と幅広くやっており、後期プログラムもあるためおすす …続きを読む
国際医療福祉大学出身でなくても歓迎されているとおっしゃっていました。全国の大学から研修医が集まってくること、人数も多いことから、さまざまな同期と関われると思います。忙しすぎず自分の時間も取れるらしい …続きを読む
研修2年目で外科系の診療科を長くまわることができ、執刀医もさせてもらえるらしい。希望する診療科が決まっており研修医のうちから経験を積みたい人におすすめ。当直はファーストタッチは研修医が行いオーダーな …続きを読む
研修はどちらかといえばハイポな研修のため、ゆったりめな研修を希望する人におすすめだと感じました。また関連病院である、熱海病院や三田病院、開院予定の成田病院でも研修可能なため、多様性のある研修や国際的 …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。