市中病院
医療法人 倚山会 田岡病院
いりょうほうじん いざんかい たおかびょういん
市中病院
いりょうほうじん いざんかい たおかびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒770-0941
徳島県徳島市万代町4丁目2番地2大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2次救急 | 199床 | 32名 | 外来患者 275名/日 | 入院患者 174名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 11名/日 | 心肺停止状態 42名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
2次救急 | 199床 | 32名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 275名/日 | 入院患者 174名/日 | 救急車 7名/日 | 救急外来患者 11名/日 | 心肺停止状態 42名/年 |
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | - 床 | 6名 | 2名 | 51名/日 | 35名/日 |
総合診療 | - 床 | 3名 | 1名 | 7名/日 | 18名/日 |
外科 | - 床 | 10名 | 1名 | 31名/日 | 28名/日 |
乳腺外科 | - 床 | 3名 | 1名 | 30名/日 | 2名/日 |
整形外科 | - 床 | 4名 | 1名 | 86名/日 | 55名/日 |
脳神経外科 | - 床 | 2名 | 1名 | 18名/日 | 35名/日 |
皮膚科 | - 床 | 1名 | - 名 | 8名/日 | 0名/日 |
循環器内科 | - 床 | 0名 | - 名 | 3名/日 | 0名/日 |
心療内科 | - 床 | 1名 | - 名 | 12名/日 | 0名/日 |
放射線科 | - 床 | 1名 | - 名 | 2名/日 | 0名/日 |
救急科 | - 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | - 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 6名 | 2名 | 51名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 7名/日 | 18名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 10名 | 1名 | 31名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 3名 | 1名 | 30名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 4名 | 1名 | 86名/日 | 55名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 2名 | 1名 | 18名/日 | 35名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 8名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 0名 | - 名 | 3名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 12名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | - 名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 14名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
- 床 | 1名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数:199床
急性期・地域包括ケア・障害者・回復期リハと機能別に有している。
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。