市中病院
社会医療法人財団新和会八千代病院
しゃかいいりょうほうじんざいだんしんわかいやちよびょういん
市中病院
しゃかいいりょうほうじんざいだんしんわかいやちよびょういん
レジナビBook臨床研修版
〒446-8510
愛知県安城市住吉町二丁目2番7号大きな地図を見る
救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 420床 | ![]() 67名 | 外来患者 752名/日 | 入院患者 312名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 34名/日 | 心肺停止状態 74名/年 |
救急指定 | 病床数 | 医師数 |
---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 420床 | ![]() 67名 |
平均の患者 | ||||
---|---|---|---|---|
外来患者 752名/日 | 入院患者 312名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 34名/日 | 心肺停止状態 74名/年 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日
診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 108床 | 18名 | 5名 | 239名/日 | 78名/日 |
外科 | 50床 | 11名 | 3名 | 47名/日 | 30名/日 |
小児科 | 4床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 4名/日 |
産婦人科 | 42床 | 5名 | 1名 | 85名/日 | 14名/日 |
整形外科 | 29床 | 3名 | 0名 | 83名/日 | 28名/日 |
脳神経外科 | 27床 | 4名 | 1名 | 64名/日 | 25名/日 |
泌尿器科 | 8床 | 2名 | 1名 | 45名/日 | 9名/日 |
眼科 | 2床 | 1名 | 0名 | 31名/日 | 2名/日 |
耳鼻咽喉科 | 0床 | 1名 | 0名 | 29名/日 | 1名/日 |
リハビリテーション科 | 0床 | 2名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
神経内科 | 0床 | 1名 | 1名 | 17名/日 | 0名/日 |
麻酔科 | 0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
皮膚科 | 0床 | 0名 | 0名 | 18名/日 | 0名/日 |
放射線科 | 0床 | 3名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
総合健診センター | 0床 | 0名 | 0名 | 55名/日 | 0名/日 |
療養型病棟 | 52床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 40名/日 |
回復期リハビリ病棟 | 52床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 44名/日 |
地域包括ケア病棟 | 46床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 38名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
108床 | 18名 | 5名 | 239名/日 | 78名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
50床 | 11名 | 3名 | 47名/日 | 30名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
4床 | 3名 | 1名 | 29名/日 | 4名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
42床 | 5名 | 1名 | 85名/日 | 14名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
29床 | 3名 | 0名 | 83名/日 | 28名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
27床 | 4名 | 1名 | 64名/日 | 25名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
8床 | 2名 | 1名 | 45名/日 | 9名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
2床 | 1名 | 0名 | 31名/日 | 2名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 0名 | 29名/日 | 1名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 0名 | 2名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 1名 | 1名 | 17名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 2名 | 1名 | 0名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 18名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 3名 | 0名 | 8名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
0床 | 0名 | 0名 | 55名/日 | 0名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
52床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 40名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
52床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 44名/日 |
病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
---|---|---|---|---|
46床 | - 名 | - 名 | 0名/日 | 38名/日 |
外科系が強い伝統のある病院であり、関連の大学医局内でも一目置かれている印象の病院です。 コンスタントに外科の専攻医も入っており教育体制なども含めいい病院だと思われます。 また2次救急でありますが …続きを読む
外科系の病院であり、外科を目指している人にはおすすめ。給料が大変良く初期研修で稼ぎたい人には向いている。研修医室が孤立してあり、医局と繋がっていないため、上の指導医の目を気にせず寛げそう。というかか …続きを読む
一般外科、周産期医療が強いそうです。外科志望の人におすすめです。 特徴としては、当直が研修医1人で、わからないことがあれば上級医に相談する形をとっているそうです。当直において研修医に大きな責任がかか …続きを読む
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。