市中病院
徳島県厚生農業協同組合連合会 吉野川医療センター
とくしまけんこうせいのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかい よしのがわいりょうせんたー

市中病院
とくしまけんこうせいのうぎょうきょうどうくみあいれんごうかい よしのがわいりょうせんたー
〒776-8511
徳島県吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島120大きな地図を見る
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 | 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 290床 | ![]() 40名 | 外来患者 607.2名/日 | 入院患者 265.1名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 17.3名/日 | 心肺停止状態 62名/年 |
| 救急指定 | 病床数 | 医師数 |
|---|---|---|
![]() 2次救急 | ![]() 290床 | ![]() 40名 |
| 平均の患者 | ||||
|---|---|---|---|---|
外来患者 607.2名/日 | 入院患者 265.1名/日 | 救急車 9名/日 | 救急外来患者 17.3名/日 | 心肺停止状態 62名/年 |
令和7年4月1日~令和8年3月31日実績
| 診療科名 | 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均外来患者数 | 平均入院患者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放射線科 | - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 臨床検査 | - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 麻酔科 | - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 泌尿器科 | 20床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 循環器内科 | 35床 | 4名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 消化器内科 | 31床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 外科 | 38床 | 5名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 整形外科 | 74床 | 7名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 脳神経外科 | 20床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 産婦人科 | 15床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 耳鼻咽喉科 | 5床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 小児科 | 5床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 眼科 | 5床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 内科 | 43床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 2名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| - 床 | 1名 | 0名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 4名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 35床 | 4名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 31床 | 4名 | 1名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 38床 | 5名 | 4名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 74床 | 7名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 15床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | 2名 | 2名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 5床 | - 名 | - 名 | - 名/日 | - 名/日 |
| 病床数 | 医師数 | 指導医数 | 平均 外来患者数 | 平均 入院患者数 |
|---|---|---|---|---|
| 43床 | 3名 | 3名 | - 名/日 | - 名/日 |
その他標榜診療科・・・消化器外科、心臓血管外科、肛門外科、リウマチ科、リハビリテーション科、眼科、皮膚科、形成外科、
脳ドック、救急科
気になる病院・研修プログラムはどんどんブックマークして、
あとから見返して比較したり、必要なときに行動できるようにしておこう!
このサイト上から資料請求や問合せが可能です。